Uniwersytet Gdański
- Strona internetowa
- ug.edu.pl
- Adres
- ul. prof. Marii Janion 7, 80-309 Gdańsk
- Kierunki w zestawieniu
- 98 kierunków (202 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 1970-03-20
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- 5700 - 10 200 zł
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 129/202)
- 1320 - 10 921 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Administracja | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | 4121 zł |
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5890 zł |
| Administracja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4121 zł |
| Administracja | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5502 zł |
| Akwakultura -Biznes i technologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Amerykanistyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3902 zł |
| Amerykanistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2663 zł |
| Archeologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Archeologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4782 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4486 zł |
| Bioinformatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4272 zł |
| Biologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4512 zł |
| Biologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5045 zł |
| Biologia medyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3213 zł |
| Biologia medyczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5148 zł |
| Biotechnologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2116 zł |
| Biotechnologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5644 zł |
| Biznes chemiczny | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Biznes chemiczny | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4187 zł |
| Biznes i technologia ekologiczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5495 zł |
| Chemia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2257 zł |
| Chemiajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4904 zł |
| Chemia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Chemia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4904 zł |
| Criminology and criminal justicejęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3103 zł |
| Cultural communicationjęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Dyplomacja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5949 zł |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4269 zł |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4109 zł |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7800 zł | 6755 zł |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 3962 zł |
| Ekonomiajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 5434 zł |
| Ekonomia | drugiego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 5434 zł |
| Ekonomia | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7800 zł | 6851 zł |
| Etnofilologia kaszubska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Etnologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Etnologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia angielska | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | 5129 zł |
| Filologia angielska | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | 2139 zł |
| Filologia angielska | drugiego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | 4378 zł |
| Filologia angielska | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | 5861 zł |
| Filologia germańska | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6000 zł | brak danych |
| Filologia germańska | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | 4351 zł |
| Filologia germańska | drugiego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | brak danych |
| Filologia klasyczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia klasyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia polska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5639 zł |
| Filologia polska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2050 zł |
| Filologia romańska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4637 zł |
| Filologia romańska | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia romańska i iberystyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5834 zł |
| Filologia rosyjska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3997 zł |
| Filologia rosyjska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4170 zł |
| Filozofia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filozofia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | niestacjonarne | 8400 zł | 7078 zł |
| Finanse i rachunkowośćjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 8400 zł | 5861 zł |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | stacjonarne | 8400 zł | 5861 zł |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 4711 zł |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7800 zł | 5897 zł |
| Finanse i rachunkowośćjęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 4711 zł |
| Fizyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizyka medyczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizyka medyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Genetyka i biologia eksperymentalna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3406 zł |
| Geografia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3048 zł |
| Geografia fizyczna z geoinformacją | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5662 zł |
| Geologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2168 zł |
| Global Studiesjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Gospodarka przestrzenna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3595 zł |
| Gospodarka przestrzenna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3595 zł |
| Gospodarka przestrzenna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Gospodarka przestrzenna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4929 zł |
| Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4447 zł |
| Historia | drugiego stopnia | stacjonarne | 5700 zł | 6608 zł |
| Historia | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5700 zł | brak danych |
| Historia | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5700 zł | 3230 zł |
| Historia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5700 zł | 6584 zł |
| Historia sztuki | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Historia sztuki | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2268 zł |
| Historia sztuki | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Hydrografia morska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Iberystyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 8518 zł |
| Iberystyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2934 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | 9000 zł | 7025 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 9000 zł | 8971 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7025 zł |
| Informatyka | drugiego stopnia | stacjonarne | 10 200 zł | 5628 zł |
| Informatyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | 10 200 zł | 10 921 zł |
| Informatyka i ekonometria | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 8400 zł | 7798 zł |
| Informatyka i ekonometria | pierwszego stopnia | stacjonarne | 8400 zł | 3527 zł |
| Informatyka i ekonometria | drugiego stopnia | stacjonarne | 8400 zł | 7354 zł |
| Informatyka i ekonometria | drugiego stopnia | niestacjonarne | 8400 zł | 8821 zł |
| Informatyka i ekonometriajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 8400 zł | 7354 zł |
| International Businessjęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| International Businessjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| International Financial Lawjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Japonistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3701 zł |
| Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | 4908 zł |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | 2544 zł |
| Kryminologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | 6015 zł |
| Kryminologia | drugiego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | 4247 zł |
| Kulturoznawstwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2840 zł |
| Kulturoznawstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3386 zł |
| Lingwistyka stosowana | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | 6209 zł |
| Lingwistyka stosowana | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | 4556 zł |
| Lingwistyka stosowana | drugiego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | 6156 zł |
| Logistics and Mobilityjęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Logistics and Mobilityjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Logopedia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3520 zł |
| Logopedia | drugiego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | 5029 zł |
| Logopedia | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | 5969 zł |
| Logopedia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Marine Biotechnologyjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Matematyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3337 zł |
| Matematyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7138 zł |
| Międzynarodowe Stosunki Gospodarczejęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 3781 zł |
| Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7800 zł | 5033 zł |
| Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 3781 zł |
| Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze | drugiego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 6016 zł |
| Międzynarodowe Stosunki Gospodarczejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 6016 zł |
| Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7800 zł | 7915 zł |
| Modelowanie matematyczne i analiza danych | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 8076 zł |
| Modelowanie matematyczne i analiza danych | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3940 zł |
| Niemcoznawstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Oceanografia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2026 zł |
| Oceanografia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3928 zł |
| Oceanografia fizyczna stosowana | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ochrona środowiska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ochrona środowiska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ochrona zasobów przyrodniczych | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2446 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4359 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5442 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 6529 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5688 zł |
| Pedagogika specjalna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika specjalna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 7169 zł |
| Pedagogika specjalna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika specjalna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika wczesnej edukacji | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika wczesnej edukacji | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Podatki i doradztwo podatkowe | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7200 zł | 7665 zł |
| Podatki i doradztwo podatkowe | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6000 zł | 6529 zł |
| Podatki i doradztwo podatkowe | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | 4337 zł |
| Politologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4310 zł |
| Politologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4359 zł |
| Port Management and Logisticsjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6210 zł |
| Prawo | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 8100 zł | 6110 zł |
| Prawo | jednolite magisterskie | stacjonarne | 8100 zł | 5051 zł |
| Prawo w administracji i gospodarce | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | 5916 zł |
| Produkcja form audiowizualnych | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | 4012 zł |
| Produkcja form audiowizualnych | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | 2612 zł |
| Projektowanie gier historycznych | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | 8100 zł | 5696 zł |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 8100 zł | 6310 zł |
| Quantum Information Technologyjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Religioznawstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Religioznawstwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Rosjoznawstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Sinologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2075 zł |
| Skandynawistyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6753 zł |
| Skandynawistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5110 zł |
| Slawistyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Slawistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Socjologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4150 zł |
| Socjologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3386 zł |
| Socjologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Studia bałkańskie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Studia wschodnie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 1320 zł |
| Sustainability Transition for Organisations and Resilience Managementjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Sustainable Blue Economyjęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Sztuka kreatywnego pisania | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Tourism and Hospitalityjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | 2914 zł |
| Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | 4931 zł |
| Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej | drugiego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | 2379 zł |
| Wiedza o teatrze | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 3696 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7800 zł | 5543 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 5230 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7800 zł | 6448 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 5230 zł |
| Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie instytucjami artystycznymi | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4046 zł |
| Zarządzanie instytucjami służby zdrowia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Studia w Gdańsku
Wszystkie uczelnie w Gdańsku · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
- Gdański Uniwersytet Medyczny
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON (czesne: 01.09.2026) · ELA 01.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON, stan na 01.09.2026. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 01.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.