Biotechnologia — gdzie studiować?
Kierunek Biotechnologia porównujemy w 8 miastach (Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław). Każda strona miasta zestawia uczelnie prowadzące ten kierunek wraz z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Miasto | Uczelnie | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|
| Biotechnologia w Częstochowie | 3 | 3958 - 5200 zł | brak danych |
| Biotechnologia w Gdańsku | 3 | brak danych | 2116 - 5644 zł |
| Biotechnologia w Lublinie | 3 | brak danych | 1833 - 5949 zł |
| Biotechnologia w Łodzi | 3 | brak danych | 2481 - 5461 zł |
| Biotechnologia w Poznaniu | 3 | 27 250 zł | 3168 - 5241 zł |
| Biotechnologia w Szczecinie | 3 | 6560 - 7700 zł | 1195 - 6538 zł |
| Biotechnologia w Warszawie | 4 | brak danych | 3845 - 6921 zł |
| Biotechnologia we Wrocławiu | 3 | brak danych | 2313 - 5642 zł |
Zestawienie obejmuje miasta wojewódzkie, w których kierunek prowadzą co najmniej trzy uczelnie z porównywalnymi danymi. Widełki: minimum–maksimum po ofertach uczelni w danym mieście.