International Business — gdzie studiować?
Kierunek International Business prowadzi 6 uczelni w miastach: Gdańsk, Katowice, Koszalin, Kraków, Warszawa, Wrocław. Żadne pojedyncze miasto nie zbiera co najmniej trzech uczelni z tym kierunkiem, dlatego zestawiamy oferty w skali kraju — z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Uczelnia | Miasto | Warianty | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Gdański | Gdańsk | 2 | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Katowice | 4 | 12 200 zł | 3840 - 5553 zł |
| Politechnika Koszalińska | Koszalin | 1 | 5900 zł | brak danych |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Kraków | 4 | 12 000 zł | brak danych |
| Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Warszawa | 1 | brak danych | 8741 zł |
| Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wrocław | 2 | 9800 zł | 5442 - 7768 zł |
Zestawienie krajowe: wszystkie uczelnie z miast wojewódzkich prowadzące ten kierunek. Widełki: minimum–maksimum po wariantach oferty danej uczelni (poziom, forma, język).