Informatyka — gdzie studiować?
Kierunek Informatyka porównujemy w 12 miastach (Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław). Każda strona miasta zestawia uczelnie prowadzące ten kierunek wraz z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Miasto | Uczelnie | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|
| Informatyka w Bielsku-Białej | 3 | 5190 - 5500 zł | 4262 - 9810 zł |
| Informatyka w Bydgoszczy | 4 | 5700 - 6840 zł | 4555 - 9387 zł |
| Informatyka w Gdańsku | 3 | 7060 - 10 200 zł | 4443 - 13 356 zł |
| Informatyka w Katowicachranking wg zarobków absolwentów | 5 | 5436 - 9000 zł | 3938 - 11 083 zł |
| Informatyka w Krakowieranking wg zarobków absolwentów | 5 | 7400 - 8800 zł | 5290 - 13 081 zł |
| Informatyka w Lublinieranking wg zarobków absolwentów | 5 | 5500 - 8000 zł | 3609 - 9666 zł |
| Informatyka w Łodziranking wg zarobków absolwentów | 4 | 6500 - 11 370 zł | 5565 - 11 822 zł |
| Informatyka w Poznaniuranking wg zarobków absolwentów | 4 | 8400 - 12 000 zł | 4412 - 12 564 zł |
| Informatyka w Rzeszowie | 3 | 7280 - 9400 zł | 2853 - 9599 zł |
| Informatyka w Szczecinie | 4 | 4200 - 9000 zł | 5201 - 10 460 zł |
| Informatyka w Warszawieranking wg zarobków absolwentów | 15 | 4300 - 16 560 zł | 4416 - 17 507 zł |
| Informatyka we Wrocławiuranking wg zarobków absolwentów | 6 | 7900 zł | 4319 - 10 945 zł |
Zestawienie obejmuje miasta wojewódzkie, w których kierunek prowadzą co najmniej trzy uczelnie z porównywalnymi danymi. Widełki: minimum–maksimum po ofertach uczelni w danym mieście.