Geologia — gdzie studiować?
Kierunek Geologia prowadzi 6 uczelni w miastach: Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław. Żadne pojedyncze miasto nie zbiera co najmniej trzech uczelni z tym kierunkiem, dlatego zestawiamy oferty w skali kraju — z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Uczelnia | Miasto | Warianty | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Gdański | Gdańsk | 1 | brak danych | 2168 zł |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | Katowice | 2 | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Kraków | 2 | brak danych | 1275 - 2766 zł |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań | 2 | brak danych | 2463 zł |
| Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | 2 | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | 2 | brak danych | 4764 zł |
Zestawienie krajowe: wszystkie uczelnie z miast wojewódzkich prowadzące ten kierunek. Widełki: minimum–maksimum po wariantach oferty danej uczelni (poziom, forma, język).