Ekonomia — gdzie studiować?
Kierunek Ekonomia porównujemy w 9 miastach (Bydgoszcz, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław). Każda strona miasta zestawia uczelnie prowadzące ten kierunek wraz z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Miasto | Uczelnie | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|
| Ekonomia w Bydgoszczy | 3 | 4400 - 6600 zł | 4739 - 7115 zł |
| Ekonomia w Kielcach | 4 | 5000 - 5300 zł | 1946 - 6063 zł |
| Ekonomia w Krakowie | 4 | 4400 - 7400 zł | 3210 - 6599 zł |
| Ekonomia w Lublinie | 5 | 4300 - 4700 zł | 1510 - 6146 zł |
| Ekonomia w Łodzi | 3 | 4600 - 4800 zł | 4020 - 8453 zł |
| Ekonomia w Poznaniu | 4 | 4000 - 7822 zł | 3089 - 8248 zł |
| Ekonomia w Szczecinie | 3 | 4920 - 5400 zł | 3594 - 5769 zł |
| Ekonomia w Warszawieranking wg zarobków absolwentów | 10 | 6000 - 11 314 zł | 3225 - 9975 zł |
| Ekonomia we Wrocławiu | 3 | 6700 - 7800 zł | 2938 - 8278 zł |
Zestawienie obejmuje miasta wojewódzkie, w których kierunek prowadzą co najmniej trzy uczelnie z porównywalnymi danymi. Widełki: minimum–maksimum po ofertach uczelni w danym mieście.