Prawo — gdzie studiować?
Kierunek Prawo porównujemy w 6 miastach (Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław). Każda strona miasta zestawia uczelnie prowadzące ten kierunek wraz z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Miasto | Uczelnie | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|
| Prawo w Bydgoszczy | 3 | 4160 - 6000 zł | 6371 zł |
| Prawo w Krakowie | 5 | 0 - 7600 zł | 4165 - 6434 zł |
| Prawo w Łodzi | 5 | 5500 - 7200 zł | 5024 - 6738 zł |
| Prawo w Poznaniu | 4 | 3900 - 5450 zł | 4915 - 7697 zł |
| Prawo w Warszawieranking wg zarobków absolwentów | 14 | 3110 - 14 134 zł | 4884 - 7948 zł |
| Prawo we Wrocławiu | 4 | 9400 - 9600 zł | 2785 - 6575 zł |
Zestawienie obejmuje miasta wojewódzkie, w których kierunek prowadzą co najmniej trzy uczelnie z porównywalnymi danymi. Widełki: minimum–maksimum po ofertach uczelni w danym mieście.