Międzynarodowe stosunki gospodarcze — gdzie studiować?
Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzi 8 uczelni w miastach: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław. Żadne pojedyncze miasto nie zbiera co najmniej trzech uczelni z tym kierunkiem, dlatego zestawiamy oferty w skali kraju — z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Uczelnia | Miasto | Warianty | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet w Białymstoku | Białystok | 2 | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Gdański | Gdańsk | 6 | 7800 zł | 3781 - 7915 zł |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Katowice | 3 | 6400 zł | 2880 zł |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Kraków | 8 | 7400 zł | 3826 - 8028 zł |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | Lublin | 2 | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Poznań | 5 | 7196 - 7750 zł | 1845 - 5306 zł |
| Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Warszawa | 2 | 10 400 zł | 5457 - 8771 zł |
| Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wrocław | 4 | 7300 - 7600 zł | 4489 - 6245 zł |
Zestawienie krajowe: wszystkie uczelnie z miast wojewódzkich prowadzące ten kierunek. Widełki: minimum–maksimum po wariantach oferty danej uczelni (poziom, forma, język).