Geografia — gdzie studiować?
Kierunek Geografia prowadzi 14 uczelni w miastach: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Słupsk, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław. Żadne pojedyncze miasto nie zbiera co najmniej trzech uczelni z tym kierunkiem, dlatego zestawiamy oferty w skali kraju — z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Uczelnia | Miasto | Warianty | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 2 | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Gdański | Gdańsk | 1 | brak danych | 3048 zł |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | Katowice | 2 | brak danych | 3081 - 6003 zł |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Kielce | 4 | 9000 zł | 3894 zł |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Kraków | 1 | brak danych | 5149 zł |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Kraków | 4 | 5600 zł | 4906 zł |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | Lublin | 2 | brak danych | 4210 zł |
| Uniwersytet Łódzki | Łódź | 2 | brak danych | 3418 - 4259 zł |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań | 4 | 3890 - 4400 zł | 2659 - 4978 zł |
| Uniwersytet Pomorski w Słupsku | Słupsk | 3 | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | 2 | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Toruń | 2 | brak danych | 4701 zł |
| Uniwersytet Warszawski | Warszawa | 3 | 3800 zł | 2766 - 6048 zł |
| Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | 2 | brak danych | 4003 - 5367 zł |
Zestawienie krajowe: wszystkie uczelnie z miast wojewódzkich prowadzące ten kierunek. Widełki: minimum–maksimum po wariantach oferty danej uczelni (poziom, forma, język).