Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Strona internetowa
- www.ump.edu.pl
- Adres
- ul. Aleksandra Fredry 10, 61-701 Poznań
- Kierunki w zestawieniu
- 21 kierunków (71 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 1920-04-01
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- 3000 - 50 000 zł
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 48/71)
- 2250 - 11 113 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Analityka kryminalistyczna i sądowa | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Analityka kryminalistyczna i sądowa | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6000 zł | brak danych |
| Analityka medyczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | 18 942 zł | 6816 zł |
| Biotechnologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | 27 250 zł | brak danych |
| Biotechnologia medyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2278 zł |
| Biotechnologia medyczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Biotechnologia medyczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4952 zł |
| Dietetyka | drugiego stopnia | stacjonarne | 7500 zł | 3570 zł |
| Dietetyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | 8600 zł | brak danych |
| Dietetyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 8600 zł | brak danych |
| Elektroradiologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | 12 000 zł | 5649 zł |
| Elektroradiologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | 12 600 zł | 8845 zł |
| Elektroradiologia | drugiego stopnia | stacjonarne | 12 600 zł | 7516 zł |
| Elektroradiologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5649 zł |
| Elektroradiologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Elektroradiologia | drugiego stopnia | stacjonarne | 12 000 zł | 7516 zł |
| Elektroradiologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | 12 000 zł | 8845 zł |
| Farmacja | jednolite magisterskie | stacjonarne | 19 860 zł | 8470 zł |
| Farmacjajęz. angielski | jednolite magisterskie | stacjonarne | 19 860 zł | 8470 zł |
| Farmacja | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 19 860 zł | 8415 zł |
| Farmacja | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 18 840 zł | 8415 zł |
| Farmacja | jednolite magisterskie | stacjonarne | 18 840 zł | 8470 zł |
| Fizjoterapia | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5890 zł | brak danych |
| Fizjoterapia | drugiego stopnia | stacjonarne | 5890 zł | brak danych |
| Fizjoterapia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizjoterapia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 4550 zł |
| Fizjoterapia | jednolite magisterskie | stacjonarne | 20 000 zł | 4550 zł |
| Inżynieria farmaceutyczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5066 zł |
| Inżynieria farmaceutyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kierunek lekarski | jednolite magisterskie | stacjonarne | 44 100 zł | 7811 zł |
| Kierunek lekarskijęz. angielski | jednolite magisterskie | stacjonarne | 44 100 zł | 7811 zł |
| Kierunek lekarski | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 44 100 zł | brak danych |
| Kierunek lekarski | jednolite magisterskie | stacjonarne | 44 100 zł | 7811 zł |
| Kierunek lekarskijęz. angielski | jednolite magisterskie | stacjonarne | 44 100 zł | 7811 zł |
| Kierunek lekarski | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 44 100 zł | brak danych |
| Kierunek lekarsko-dentystyczny | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 50 000 zł | brak danych |
| Kierunek lekarsko-dentystycznyjęz. angielski | jednolite magisterskie | stacjonarne | 50 000 zł | 6724 zł |
| Kierunek lekarsko-dentystyczny | jednolite magisterskie | stacjonarne | 50 000 zł | 6724 zł |
| Kierunek lekarsko-dentystyczny | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 50 000 zł | brak danych |
| Kierunek lekarsko-dentystycznyjęz. angielski | jednolite magisterskie | stacjonarne | 50 000 zł | 6724 zł |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | 10 000 zł | 2250 zł |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 10 000 zł | brak danych |
| Kosmetologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 3058 zł |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2250 zł |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kosmetologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | 9700 zł | 3058 zł |
| Neurobiologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Optometria | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6114 zł |
| Optometria | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2801 zł |
| Pielęgniarstwo | drugiego stopnia | stacjonarne | 9750 zł | 9695 zł |
| Pielęgniarstwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | 9750 zł | 11 113 zł |
| Pielęgniarstwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | 3000 zł | 11 113 zł |
| Pielęgniarstwo | drugiego stopnia | stacjonarne | 3000 zł | 9695 zł |
| Pielęgniarstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | 10 000 zł | 2520 zł |
| Położnictwo | drugiego stopnia | stacjonarne | 10 000 zł | 9303 zł |
| Położnictwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | 10 000 zł | brak danych |
| Położnictwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | 10 000 zł | 6279 zł |
| Położnictwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | 12 750 zł | brak danych |
| Położnictwo | drugiego stopnia | stacjonarne | 12 750 zł | 9303 zł |
| Protetyka słuchu | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Protetyka słuchu | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4589 zł |
| Ratownictwo medyczne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4267 zł |
| Ratownictwo medyczne | drugiego stopnia | niestacjonarne | 12 000 zł | brak danych |
| Ratownictwo medyczne | drugiego stopnia | stacjonarne | 12 000 zł | brak danych |
| Techniki dentystyczne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2635 zł |
| Techniki dentystyczne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2635 zł |
| Terapia zajęciowa | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5372 zł |
| Terapia zajęciowa | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 8648 zł |
| Zdrowie publiczne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4026 zł |
| Zdrowie publiczne | drugiego stopnia | stacjonarne | 7000 zł | 6395 zł |
| Zdrowie publiczne | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7000 zł | 9568 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Studia w Poznaniu
Wszystkie uczelnie w Poznaniu · rankingi kierunków (6) · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
- Politechnika Poznańska
- Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON (czesne: 01.09.2026) · ELA 01.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON, stan na 01.09.2026. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 01.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.