Dietetyka — gdzie studiować?
Kierunek Dietetyka porównujemy w 5 miastach (Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa). Każda strona miasta zestawia uczelnie prowadzące ten kierunek wraz z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Miasto | Uczelnie | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|
| Dietetyka w Gdańsku | 3 | 5855 zł | 1645 - 4910 zł |
| Dietetyka w Krakowie | 4 | 5400 - 8760 zł | 2987 - 5023 zł |
| Dietetyka w Lublinie | 5 | 5400 - 5600 zł | 738 - 4698 zł |
| Dietetyka w Poznaniu | 6 | 4000 - 8600 zł | 2252 - 6727 zł |
| Dietetyka w Warszawieranking wg zarobków absolwentów | 8 | 4050 - 7900 zł | 2930 - 6885 zł |
Zestawienie obejmuje miasta wojewódzkie, w których kierunek prowadzą co najmniej trzy uczelnie z porównywalnymi danymi. Widełki: minimum–maksimum po ofertach uczelni w danym mieście.