Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
- Strona internetowa
- www.uap.edu.pl
- Adres
- al. Aleje Karola Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
- Kierunki w zestawieniu
- 23 kierunki (54 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 1919-11-01
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- brak danych
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 12/54)
- 1831 - 5993 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Animacja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Animacja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Architektura | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Architektura | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Architektura wnętrz | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5023 zł |
| Architektura wnętrz | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2814 zł |
| Architektura wnętrz | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5993 zł |
| Architektura wnętrz | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Creative Designjęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Design krajobrazu | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Design krajobrazu | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Film eksperymentalny | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Film eksperymentalny | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fine Artsjęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fotografia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4194 zł |
| Fotografia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fotografia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fotografia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 2675 zł |
| Fotografia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 1831 zł |
| Grafika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Grafika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Grafika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5858 zł |
| Grafika | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 2810 zł |
| Grafika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 3118 zł |
| Grafika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Grafika artystyczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Grafika Artystyczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Grafika Artystyczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Grafika projektowa | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Grafika Projektowa | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Grafika Projektowa | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Intermedia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Intermedia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kuratorstwo i teorie sztuki | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kuratorstwo i teorie sztuki | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Malarstwojęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2489 zł |
| Malarstwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2489 zł |
| Malarstwo | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Malarstwojęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Malarstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Obraz i działania interdyscyplinarne | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Projektowanie interdyscyplinarne | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Projektowanie mebla | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Projektowanie mebla | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Projektowanie ubioru | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Rysunek | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Rzeźba | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Scenografia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Scenografia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Scenografia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Sztuki wizualne i edukacja kulturowa | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Sztuki wizualne i edukacja kulturowa | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wzornictwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2708 zł |
| Wzornictwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Metryka urzędowa (RAD-on)
- Dawne nazwy
- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu - Identyfikator RAD-on
Studia w Poznaniu
Wszystkie uczelnie w Poznaniu · rankingi kierunków (6) · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
- Politechnika Poznańska
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON · ELA 01.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 01.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.