Farmacja — gdzie studiować?
Kierunek Farmacja prowadzi 14 uczelni w miastach: Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław. Żadne pojedyncze miasto nie zbiera co najmniej trzech uczelni z tym kierunkiem, dlatego zestawiamy oferty w skali kraju — z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Uczelnia | Miasto | Warianty | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | Białystok | 2 | brak danych | 8180 zł |
| Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | Częstochowa | 1 | 22 000 zł | brak danych |
| Gdański Uniwersytet Medyczny | Gdańsk | 3 | brak danych | 9428 zł |
| Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Katowice | 2 | 40 050 zł | 8642 zł |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Kielce | 1 | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Kraków | 2 | brak danych | 8354 zł |
| Uniwersytet Medyczny w Lublinie | Lublin | 1 | brak danych | 8244 zł |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | Łódź | 2 | brak danych | 8352 zł |
| Uniwersytet Opolski | Opole | 1 | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Poznań | 5 | 18 840 - 19 860 zł | 8415 - 8470 zł |
| Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Szczecin | 1 | brak danych | 9350 zł |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Toruń | 3 | brak danych | 9138 zł |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny | Warszawa | 2 | brak danych | 8813 zł |
| Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | Wrocław | 2 | 18 033 zł | 8535 zł |
Zestawienie krajowe: wszystkie uczelnie z miast wojewódzkich prowadzące ten kierunek. Widełki: minimum–maksimum po wariantach oferty danej uczelni (poziom, forma, język).