Techniki dentystyczne — gdzie studiować?
Kierunek Techniki dentystyczne prowadzi 9 uczelni w miastach: Białystok, Gdańsk, Lublin, Łódź, Poznań, Wałbrzych, Warszawa. Żadne pojedyncze miasto nie zbiera co najmniej trzech uczelni z tym kierunkiem, dlatego zestawiamy oferty w skali kraju — z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Uczelnia | Miasto | Warianty | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | Białystok | 1 | brak danych | 4671 zł |
| Gdański Uniwersytet Medyczny | Gdańsk | 2 | brak danych | brak danych |
| Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych | Lublin | 2 | 8400 zł | brak danych |
| Uniwersytet Medyczny w Lublinie | Lublin | 1 | brak danych | 2706 zł |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | Łódź | 2 | brak danych | 3760 - 4310 zł |
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Poznań | 2 | brak danych | 2635 zł |
| Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu | Poznań | 2 | 11 067 zł | 1770 - 2881 zł |
| Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa | Wałbrzych | 1 | brak danych | 2282 zł |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny | Warszawa | 2 | brak danych | 2335 zł |
Zestawienie krajowe: wszystkie uczelnie z miast wojewódzkich prowadzące ten kierunek. Widełki: minimum–maksimum po wariantach oferty danej uczelni (poziom, forma, język).