Pielęgniarstwo — gdzie studiować?
Kierunek Pielęgniarstwo porównujemy w 7 miastach (Bydgoszcz, Częstochowa, Katowice, Lublin, Poznań, Radom, Warszawa). Każda strona miasta zestawia uczelnie prowadzące ten kierunek wraz z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Miasto | Uczelnie | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|
| Pielęgniarstwo w Bydgoszczyranking wg zarobków absolwentów | 5 | 7200 - 7440 zł | 6942 - 12 860 zł |
| Pielęgniarstwo w Częstochowie | 3 | brak danych | 7093 - 11 598 zł |
| Pielęgniarstwo w Katowicach | 3 | 7100 - 7800 zł | 5627 - 11 799 zł |
| Pielęgniarstwo w Lublinieranking wg zarobków absolwentów | 6 | 6400 - 6500 zł | 1218 - 11 351 zł |
| Pielęgniarstwo w Poznaniu | 3 | 3000 - 10 000 zł | 2520 - 11 562 zł |
| Pielęgniarstwo w Radomiu | 3 | 7800 zł | 6716 - 10 642 zł |
| Pielęgniarstwo w Warszawieranking wg zarobków absolwentów | 9 | brak danych | 7054 - 13 551 zł |
Zestawienie obejmuje miasta wojewódzkie, w których kierunek prowadzą co najmniej trzy uczelnie z porównywalnymi danymi. Widełki: minimum–maksimum po ofertach uczelni w danym mieście.