Fizjoterapia — gdzie studiować?
Kierunek Fizjoterapia porównujemy w 8 miastach (Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). Każda strona miasta zestawia uczelnie prowadzące ten kierunek wraz z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Miasto | Uczelnie | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|
| Fizjoterapia w Bydgoszczy | 4 | brak danych | 3649 - 6398 zł |
| Fizjoterapia w Gdańsku | 4 | 8270 zł | 3580 - 6139 zł |
| Fizjoterapia w Katowicach | 4 | 5400 - 10 100 zł | 4386 - 5738 zł |
| Fizjoterapia w Krakowieranking wg zarobków absolwentów | 4 | 10 920 zł | 3516 - 5437 zł |
| Fizjoterapia w Lublinie | 4 | 5000 - 5400 zł | 3919 - 6657 zł |
| Fizjoterapia w Poznaniu | 4 | 5890 - 20 000 zł | 4236 - 5782 zł |
| Fizjoterapia w Warszawie | 9 | 23 000 zł | 4029 - 6571 zł |
| Fizjoterapia we Wrocławiu | 4 | 9350 zł | 2377 - 5399 zł |
Zestawienie obejmuje miasta wojewódzkie, w których kierunek prowadzą co najmniej trzy uczelnie z porównywalnymi danymi. Widełki: minimum–maksimum po ofertach uczelni w danym mieście.