Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Strona internetowa
- www.us.edu.pl
- Adres
- ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
- Kierunki w zestawieniu
- 97 kierunków (212 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 1968-06-08
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- brak danych
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 111/212)
- 1280 - 8975 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Administracja | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6388 zł |
| Administracja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4876 zł |
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6239 zł |
| Administracja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2381 zł |
| Administrowanie środowiskiem | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Architektura informacji | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3163 zł |
| Arteterapia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Arteterapia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3213 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4167 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6674 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3446 zł |
| Biofizyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Biofizykajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Biofizyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Biologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5462 zł |
| Biologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Biotechnologiajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5622 zł |
| Biotechnologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5622 zł |
| Biotechnologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3265 zł |
| Chemia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4594 zł |
| Chemia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Data Science i sztuczna inteligencja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Doradztwo filozoficzne i coaching | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3660 zł |
| Doradztwo filozoficzne i coaching | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Doradztwo filozoficzne i coaching | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5314 zł |
| Doradztwo filozoficzne i coaching | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Doradztwo polityczne i publiczne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2881 zł |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3982 zł |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6275 zł |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3072 zł |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4507 zł |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Edukacja kulturalna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Edukacja kulturalna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| English Studies, Literature and Culturejęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Etnologia i antropologia kulturowa | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Etnologia i antropologia kulturowa | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia angielska | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6201 zł |
| Filologia angielska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4027 zł |
| Filologia angielska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2837 zł |
| Filologia angielska | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia angielska, kultura-media-translacja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia angielska, projektowanie rozrywki interaktywnej i groznawstwo SPRINT-WRITE | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia francuska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia germańska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5569 zł |
| Filologia germańska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3714 zł |
| Filologia hiszpańska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia klasyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia klasyczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia polska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6192 zł |
| Filologia polska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3330 zł |
| Filologia romańska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5488 zł |
| Filologia słowiańska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 1829 zł |
| Filologia słowiańska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5450 zł |
| Filologia włoska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia wschodniosłowiańska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia wschodniosłowiańska | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia wschodniosłowiańska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filozofia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filozofia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filozofia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filozofia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizykajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizyka medyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4045 zł |
| Fizyka medyczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 8483 zł |
| Fizyka techniczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Geografia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6003 zł |
| Geografia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3081 zł |
| Geologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Geologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Geologia stosowana | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4889 zł |
| Geologia stosowana | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6197 zł |
| Grafika | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 4595 zł |
| Historia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5640 zł |
| Historia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 1881 zł |
| Historia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Historia sztuki | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Historia sztuki | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3995 zł |
| Indywidualne studia nauczycielskie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Indywidualne studia nauczycielskie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4612 zł |
| Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3977 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 8975 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4338 zł |
| Informatykajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7065 zł |
| Informatyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7065 zł |
| Informatyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 8800 zł |
| Informatyka stosowana | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5484 zł |
| International Business Law and Arbitrationjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5386 zł |
| Inżynieria biomedyczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria biomedyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5172 zł |
| Inżynieria materiałowa | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria materiałowajęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria materiałowa | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria zagrożeń środowiskowych | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4267 zł |
| Kognitywistyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4422 zł |
| Kognitywistyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 8961 zł |
| Kognitywistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 1935 zł |
| Kognitywistyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6644 zł |
| Komunikacja cyfrowa | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2740 zł |
| Komunikacja międzykulturowa | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Komunikacja promocyjna i kryzysowa | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4504 zł |
| Komunikacja promocyjna i kryzysowa | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3906 zł |
| Kontrola jakości materiałów i wyrobów | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Koreanistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kulturoznawstwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2791 zł |
| Kulturoznawstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kultury mediów | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3112 zł |
| Kultury mediów | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4945 zł |
| Kultury mediów | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2866 zł |
| Kultury mediów | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Lingwistyka stosowana | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Logopedia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2639 zł |
| Logopedia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6121 zł |
| Malarstwo i projekty interdyscyplinarne | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Malarstwo i projekty interdyscyplinarne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Matematyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5128 zł |
| Matematyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Matematyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Matematyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5660 zł |
| Mechatronika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5802 zł |
| Mechatronika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Mediteranistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2782 zł |
| Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacjijęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5775 zł |
| Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5775 zł |
| Międzynarodowe studia polskie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4144 zł |
| Mikro i nanotechnologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Mikro i nanotechnologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Muzyka w multimediach | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3971 zł |
| Muzyka w multimediach | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Muzyka w multimediachjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Nauki o rodzinie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Nauki o rodzinie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Nauki o rodzinie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Nauki o rodzinie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5592 zł |
| Ochrona środowiska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3730 zł |
| Ochrona środowiska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3494 zł |
| Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2417 zł |
| Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5607 zł |
| Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2866 zł |
| Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4330 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7124 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5674 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3898 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3898 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7124 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5674 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 5834 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5930 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 5834 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5930 zł |
| Pedagogika specjalna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 6596 zł |
| Pedagogika specjalna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika specjalna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 6596 zł |
| Pedagogika specjalna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika specjalna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika specjalna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Politologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 1280 zł |
| Politologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Politologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Politologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4567 zł |
| Polityki miejskie i doradztwo publiczne | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Polityki miejskie i doradztwo publiczne | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5617 zł |
| Praca socjalna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Prawo | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 4468 zł |
| Prawo | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5447 zł |
| Prawo w biznesie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3788 zł |
| Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2585 zł |
| Przedsiębiorczość | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4706 zł |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5903 zł |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 5539 zł |
| Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Reżyseria | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Reżyseria | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Socjologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Socjologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4406 zł |
| Socjologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5802 zł |
| Socjologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3245 zł |
| Sztuka pisania | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3693 zł |
| Środkowoeuropejskie studia historyczne | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Technologia chemiczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5289 zł |
| Teologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 6480 zł |
| Teologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Turystyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Turystyka historyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Turystyka zrównoważona | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Twórcze pisanie i marketing wydawniczy | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4670 zł |
| Zarządzanie kreatywne w nowych mediachjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3695 zł |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6851 zł |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Metryka urzędowa (RAD-on)
- Filie i wydziały zamiejscowe (1)
- Filia w Cieszynie
- Identyfikator RAD-on
Studia w Katowicach
Wszystkie uczelnie w Katowicach · rankingi kierunków (1) · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON · ELA 01.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 01.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.