Technologia chemiczna — gdzie studiować?
Kierunek Technologia chemiczna prowadzi 12 uczelni w miastach: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Tarnów, Warszawa, Wrocław. Żadne pojedyncze miasto nie zbiera co najmniej trzech uczelni z tym kierunkiem, dlatego zestawiamy oferty w skali kraju — z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Uczelnia | Miasto | Warianty | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|---|
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | 4 | 7576 - 8092 zł | 5473 zł |
| Politechnika Gdańska | Gdańsk | 2 | brak danych | 5648 - 6261 zł |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | Katowice | 1 | brak danych | 5289 zł |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Kraków | 4 | 9000 zł | 2003 - 5597 zł |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | Kraków | 3 | brak danych | 3227 - 4783 zł |
| Politechnika Łódzka | Łódź | 2 | brak danych | 4748 zł |
| Politechnika Poznańska | Poznań | 6 | 6600 zł | 3660 - 7434 zł |
| Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Rzeszów | 2 | 7180 zł | 3757 - 4569 zł |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Szczecin | 2 | brak danych | brak danych |
| Akademia Tarnowska | Tarnów | 1 | brak danych | 9170 zł |
| Politechnika Warszawska | Warszawa | 8 | brak danych | 4703 - 8983 zł |
| Politechnika Wrocławska | Wrocław | 5 | 10 600 - 11 000 zł | 4755 - 8071 zł |
Zestawienie krajowe: wszystkie uczelnie z miast wojewódzkich prowadzące ten kierunek. Widełki: minimum–maksimum po wariantach oferty danej uczelni (poziom, forma, język).