Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
- Strona internetowa
- www.wsg.byd.pl
- Adres
- ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
- Kierunki w zestawieniu
- 23 kierunki (70 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 2004-10-01
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- brak danych
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 27/70)
- 3467 - 12 008 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6610 zł |
| Budownictwo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7842 zł |
| Budownictwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Budownictwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6555 zł |
| Dietetyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Dietetyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekonomiajęz. ukraiński | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekonomia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekonomia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7115 zł |
| Ekonomiajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekonomiajęz. ukraiński | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekonomiajęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizjoterapia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 6398 zł |
| Fizjoterapia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informatykajęz. ukraiński | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 9387 zł |
| Inżynieria mechatroniczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Logistyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Logistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Logistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Logistykajęz. ukraiński | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Mechatronikajęz. ukraiński | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Mechatronika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Mechatronika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Mechatronikajęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Mechatronika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Mechatronikajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Mechatronika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 9645 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6931 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5872 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6931 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5872 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pielęgniarstwo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 9716 zł |
| Pielęgniarstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7500 zł |
| Pielęgniarstwo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 9716 zł |
| Pielęgniarstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7500 zł |
| Pielęgniarstwojęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7500 zł |
| Pielęgniarstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7500 zł |
| Pielęgniarstwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 12 008 zł |
| Pielęgniarstwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Przemysły kreatywnejęz. ukraiński | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Przemysły kreatywne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ratownictwo medyczne | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Turystyka i rekreacjajęz. ukraiński | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4347 zł |
| Turystyka i rekreacjajęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4347 zł |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4347 zł |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Turystyka i rekreacja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Turystyka i rekreacja | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wychowanie fizycznejęz. ukraiński | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3467 zł |
| Wychowanie fizyczne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3467 zł |
| Wychowanie fizycznejęz. rosyjski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3467 zł |
| Wychowanie fizyczne | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6846 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6620 zł |
| Zarządzaniejęz. ukraiński | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie i coaching | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie i coaching | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie i coachingjęz. ukraiński | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7629 zł |
| Zarządzanie zdrowiem i wellness | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Metryka urzędowa (RAD-on)
- Filie i wydziały zamiejscowe (17)
- Kolegium Nauk Stosowanych - Filia w Malborku
Regionalny Ośrodek Akademicki - Filia w Ciechocinku
Regionalny Ośrodek Akademicki - Filia w Lęborku
Regionalny Ośrodek Akademicki - Filia w Drawsku Pomorskim
Regionalny Ośrodek Akademicki - Filia w Żninie
Regionalny Ośrodek Akademicki -Filia w Grudziądzu
Regionalny Ośrodek Studiów Podyplomowych - Filia w Radomiu
Regionalny Ośrodek Studiów Podyplomowych - Filia w Zgorzelcu
Regionalny Ośrodek Studiów Podyplomowych - Filia w Słupsku
Kolegium Nauk Stosowanych - Filia w Pile
Kolegium Nauk Stosowanych - Filia w Działdowie
Kolegium Nauk Medycznych - Filia w Toruniu
Kolegium Nauk Stosowanych przy Instytucie Europejskim - Filia Browary
Kolegium Nauk Stosowanych - Filia w Chojnicach
Kolegium Nauk Stosowanych - Filia w Ełku
Kolegium Nauk Technicznych
Kolegium Nauk Społecznych - Identyfikator RAD-on
Studia w Bydgoszczy
Wszystkie uczelnie w Bydgoszczy · rankingi kierunków (3) · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
- Akademia Kujawsko-Pomorska
- Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
- Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON · ELA 01.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 01.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.