Uniwersytet w Białymstoku
- Strona internetowa
- www.uwb.edu.pl
- Adres
- ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok
- Kierunki w zestawieniu
- 51 kierunków (102 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 1997-10-01
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- 4367 - 6400 zł
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 58/102)
- 1942 - 7588 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Administracja | drugiego stopnia | stacjonarne | 6400 zł | 4344 zł |
| Administracja | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6400 zł | 6301 zł |
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5900 zł | 5407 zł |
| Administracja | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5900 zł | brak danych |
| Applied Chemistryjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo i prawo | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5900 zł | 5050 zł |
| Bezpieczeństwo i prawo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5900 zł | 5235 zł |
| Bezpieczeństwo i prawo | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6400 zł | 7588 zł |
| Bezpieczeństwo i prawo | drugiego stopnia | stacjonarne | 6400 zł | 4836 zł |
| Biologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5676 zł |
| Biologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Biologia z przygotowaniem pedagogicznym | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Biotechnologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Biotechnologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Chemia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5591 zł |
| Chemia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2739 zł |
| Chemia kryminalistyczna i sądowa | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6400 zł | 5735 zł |
| Dyplomacja publiczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Dyplomacja publiczna i promocja regionu | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekobiznes | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3063 zł |
| Ekonomia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4731 zł |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5900 zł | 3063 zł |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5900 zł | 4901 zł |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3063 zł |
| Ekonomia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4731 zł |
| Ekonomia | drugiego stopnia | stacjonarne | 5900 zł | 4731 zł |
| Ekonomia | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5900 zł | 5631 zł |
| Ekonomiczno-prawny | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3525 zł |
| Ekonomiczno-Prawny | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekspert bioróżnorodności | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Etnofilologia białoruska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Europeistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 1942 zł |
| Filologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2775 zł |
| Filologia obca nauczycielska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4923 zł |
| Filologia polska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4036 zł |
| Filologia polska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3059 zł |
| Filologia polska nauczycielska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filozofia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filozofia i etyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filozofia, polityka, gospodarka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Historia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4625 zł |
| Historia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informatyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6560 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3642 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3642 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3642 zł |
| Jakość i bezpieczeństwo środowiska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kognitywistyka i komunikacja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kognitywistyka i komunikacja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3756 zł |
| Kryminalistyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5900 zł | 2159 zł |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5900 zł | 5114 zł |
| Kryminologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6400 zł | 6585 zł |
| Kryminologia | drugiego stopnia | stacjonarne | 6400 zł | 4081 zł |
| Kulturoznawstwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kulturoznawstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Lingwistyka stosowana | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Matematyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Matematyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2386 zł |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Mikrobiologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5633 zł | 5209 zł |
| Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5633 zł | 3401 zł |
| Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6050 zł | 4838 zł |
| Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza | drugiego stopnia | stacjonarne | 6050 zł | 5070 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | stacjonarne | 5220 zł | 5522 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 5220 zł | brak danych |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 5522 zł |
| Pedagogika resocjalizacyjna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5633 zł | 3270 zł |
| Pedagogika resocjalizacyjna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5633 zł | 5456 zł |
| Pedagogika resocjalizacyjna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6267 zł |
| Pedagogika resocjalizacyjna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4050 zł |
| Pedagogika specjalna | jednolite magisterskie | stacjonarne | 4800 zł | 6637 zł |
| Pedagogika specjalna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 4800 zł | brak danych |
| Praca socjalna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4500 zł | brak danych |
| Praca socjalna | drugiego stopnia | stacjonarne | 4500 zł | brak danych |
| Praca socjalna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4367 zł | 3955 zł |
| Praca socjalna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4367 zł | brak danych |
| Prawo | jednolite magisterskie | stacjonarne | 5500 zł | 4513 zł |
| Prawo | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 5500 zł | 5963 zł |
| Prawo i podatki w biznesie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5900 zł | 5854 zł |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Slawistyka wschodnia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Socjologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Socjologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2797 zł |
| Stosunki międzynarodowe | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3025 zł |
| Stosunki międzynarodowe | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3909 zł |
| Studia wschodnie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Studia wschodnie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Twórcza resocjalizacja z arteterapią | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6050 zł | brak danych |
| Twórcza resocjalizacja z arteterapią | drugiego stopnia | stacjonarne | 6050 zł | brak danych |
| Twórcze pisanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | 5900 zł | 4271 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5900 zł | 6285 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5800 zł | 2173 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5800 zł | 4811 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Metryka urzędowa (RAD-on)
- Filie i wydziały zamiejscowe (1)
- Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie
- Identyfikator RAD-on
Studia w Białymstoku
Wszystkie uczelnie w Białymstoku · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
- Politechnika Białostocka
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
- Akademia Podlaska w Białymstoku - Akademia Nauk Stosowanych
- Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON (czesne: 01.09.2026) · ELA 01.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON, stan na 01.09.2026. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 01.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.