Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
- Strona internetowa
- www.uksw.edu.pl
- Adres
- ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
- Kierunki w zestawieniu
- 52 kierunki (103 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 1999-10-01
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- 3000 - 52 000 zł
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 59/103)
- 1861 - 8959 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4600 zł | 5876 zł |
| Administracja | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4600 zł | 4412 zł |
| Administracja | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4500 zł | 8959 zł |
| Administracja | drugiego stopnia | stacjonarne | 4500 zł | brak danych |
| Archeologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Archeologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2554 zł |
| Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2581 zł |
| Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4914 zł |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4500 zł | 3957 zł |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4500 zł | 6355 zł |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4500 zł | 6570 zł |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | drugiego stopnia | stacjonarne | 4500 zł | brak danych |
| Bibliotekarstwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Big Data w Analityce Społecznej | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Biologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5496 zł |
| Biologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4343 zł |
| Biotechnologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Chemia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4488 zł |
| Chemia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Człowiek w cyberprzestrzeni | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5073 zł |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2680 zł |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5285 zł |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7000 zł | 5683 zł |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7000 zł | 3225 zł |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6000 zł | 5683 zł |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | 3225 zł |
| Ekonomia menedżerska | drugiego stopnia | stacjonarne | 7000 zł | 7369 zł |
| Ekonomia menedżerska | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7000 zł | 7871 zł |
| Elektroniczne zarządzanie dokumentacją | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Europeistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4635 zł |
| Filologia klasyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia polska | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5000 zł | 4890 zł |
| Filologia polska | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5000 zł | 6274 zł |
| Filologia polska | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5000 zł | 6722 zł |
| Filologia polska | drugiego stopnia | stacjonarne | 5000 zł | 5340 zł |
| Filologia włoska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 1861 zł |
| Filologia włoska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filozofiajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filozofia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filozofia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Historia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4777 zł |
| Historia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5266 zł |
| Historia sztuki | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Historia sztuki | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4093 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 8000 zł | 8118 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | 8000 zł | 7539 zł |
| Informatyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7500 zł | brak danych |
| Informatyka | drugiego stopnia | stacjonarne | 7500 zł | brak danych |
| Inżynieria środowiska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4454 zł |
| Inżynieria środowiska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kierunek lekarski | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 52 000 zł | brak danych |
| Kierunek lekarski | jednolite magisterskie | stacjonarne | 52 000 zł | brak danych |
| Kognitywistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kulturoznawstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5000 zł | 3257 zł |
| Kulturoznawstwo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5000 zł | brak danych |
| Kulturoznawstwo | drugiego stopnia | stacjonarne | 4500 zł | 2965 zł |
| Kulturoznawstwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4500 zł | brak danych |
| Matematyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6500 zł | 4007 zł |
| Matematyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6500 zł | 7460 zł |
| Matematyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7500 zł | brak danych |
| Matematyka | drugiego stopnia | stacjonarne | 7500 zł | brak danych |
| Muzeologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Nauki o rodzinie | drugiego stopnia | niestacjonarne | 3900 zł | 7079 zł |
| Nauki o rodzinie | drugiego stopnia | stacjonarne | 3900 zł | brak danych |
| Nauki o rodzinie | pierwszego stopnia | stacjonarne | 3500 zł | brak danych |
| Nauki o rodzinie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 3500 zł | brak danych |
| Ochrona dóbr kultury i środowiska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ochrona dziedzictwa kulturowego | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ochrona środowiska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ochrona środowiska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4637 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4500 zł | 6214 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4500 zł | 2986 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4500 zł | brak danych |
| Pedagogika | drugiego stopnia | stacjonarne | 4500 zł | brak danych |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 5000 zł | 6375 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | stacjonarne | 5000 zł | 6265 zł |
| Pedagogika specjalna | jednolite magisterskie | stacjonarne | 5000 zł | brak danych |
| Pielęgniarstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7709 zł |
| Politologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Politologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Prawo | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 7500 zł | 7267 zł |
| Prawo | jednolite magisterskie | stacjonarne | 7500 zł | 5486 zł |
| Prawo kanoniczne | jednolite magisterskie | stacjonarne | 3900 zł | 5915 zł |
| Prawo kanoniczne | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 3900 zł | 7583 zł |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 8100 zł | 6492 zł |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | 8100 zł | 5718 zł |
| Socjologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Socjologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3072 zł |
| Specjalistyczne studia teologiczne | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4483 zł |
| Specjalistyczne studia teologicznejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4483 zł |
| Specjalistyczne studia teologiczne - studia wspólnejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Stosunki i prawo międzynarodowe | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5365 zł |
| Stosunki i prawo międzynarodowe | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4650 zł |
| Teologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | 3000 zł | 5533 zł |
| Teologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 3000 zł | 5634 zł |
| Turystyka religijna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie dziedzictwem kulturowym | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie dziedzictwem kulturowym | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4901 zł |
| Zarządzanie publiczne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4483 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Metryka urzędowa (RAD-on)
- Filie i wydziały zamiejscowe (1)
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Filia w Dziekanowie Leśnym
- Identyfikator RAD-on
Studia w Warszawie
Wszystkie uczelnie w Warszawie · rankingi kierunków (15) · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
- Akademia Pożarnicza
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- Akademia Sztuki Wojennej
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON (czesne: 01.09.2026) · ELA 01.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON, stan na 01.09.2026. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 01.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.