Politechnika Gdańska
- Strona internetowa
- pg.edu.pl
- Adres
- ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
- Kierunki w zestawieniu
- 46 kierunków (116 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 1945-05-24
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- 5000 - 7800 zł
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 81/116)
- 2663 - 13 356 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Analityka gospodarcza | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5700 zł | brak danych |
| Analityka gospodarcza | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5700 zł | 4911 zł |
| Analityka gospodarcza | drugiego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | 6278 zł |
| Analityka gospodarczajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | 6278 zł |
| Analityka gospodarcza | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6000 zł | 8476 zł |
| Architektura | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5693 zł |
| Architekturajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5693 zł |
| Architekturajęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2716 zł |
| Architektura | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2716 zł |
| Automatyka, cybernetyka i robotykajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6568 zł |
| Automatyka, cybernetyka i robotyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6568 zł |
| Automatyka, cybernetyka i robotyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6086 zł |
| Automatyka, robotyka i systemy sterowania | drugiego stopnia | stacjonarne | 7000 zł | 6950 zł |
| Automatyka, robotyka i systemy sterowania | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7000 zł | 10 056 zł |
| Automatyka, robotyka i systemy sterowania | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5611 zł |
| Biotechnologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4790 zł |
| Biotechnologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5143 zł |
| Budowa maszyn i okrętów | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | brak danych |
| Budownictwo | drugiego stopnia | stacjonarne | 7080 zł | 7379 zł |
| Budownictwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7080 zł | 8827 zł |
| Budownictwojęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 7080 zł | 7379 zł |
| Budownictwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4935 zł |
| Budownictwo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7205 zł |
| Chemia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4233 zł |
| Chemia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Chemia budowlana | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Chemia budowlana | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3912 zł |
| Elektronika i telekomunikacjajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 8723 zł |
| Elektronika i telekomunikacja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 8723 zł |
| Elektronika i telekomunikacja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5957 zł |
| Elektrotechnika | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7000 zł | 9418 zł |
| Elektrotechnika | drugiego stopnia | stacjonarne | 7000 zł | 7009 zł |
| Elektrotechnika | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5400 zł | 5263 zł |
| Elektrotechnika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5400 zł | 8398 zł |
| Energetyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7202 zł |
| Energetykajęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5267 zł |
| Energetyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5267 zł |
| Energetyka jądrowa | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizyka techniczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6190 zł |
| Fizyka techniczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 8630 zł |
| Geodezja i kartografia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3886 zł |
| Geodezja i kartografia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Geodezja i kartografiajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5700 zł |
| Geodezja i kartografia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5700 zł |
| Gospodarka przestrzennajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5171 zł |
| Gospodarka przestrzenna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5171 zł |
| Gospodarka przestrzenna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2663 zł |
| Infobiochem | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7060 zł | 9529 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7060 zł | 6440 zł |
| Informatykajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 12 070 zł |
| Informatyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7800 zł | 13 356 zł |
| Informatyka | drugiego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 12 070 zł |
| Inżynieria biomedyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6355 zł |
| Inżynieria biomedyczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7636 zł |
| Inżynieria danychjęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 8221 zł |
| Inżynieria energii odnawialnejjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria i technologie nośników energii | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria materiałowa | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4203 zł |
| Inżynieria materiałowa | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4758 zł |
| Inżynieria mechaniczno-medyczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4405 zł |
| Inżynieria mechaniczno-medyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4069 zł |
| Inżynieria odzysku surowców i energii | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria środowiskajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 6800 zł | 7352 zł |
| Inżynieria środowiska | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6800 zł | 8507 zł |
| Inżynieria środowiska | drugiego stopnia | stacjonarne | 6800 zł | 7352 zł |
| Inżynieria środowiska | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6270 zł | 7957 zł |
| Inżynieria środowiska | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6270 zł | 3473 zł |
| Korozja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Matematyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4498 zł |
| Matematyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7089 zł |
| Mechanika i budowa maszyn | drugiego stopnia | stacjonarne | 7200 zł | 7193 zł |
| Mechanika i budowa maszyn | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7200 zł | 8961 zł |
| Mechanika i budowa maszynjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 7200 zł | 7193 zł |
| Mechanika i budowa maszyn | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6320 zł | 5756 zł |
| Mechanika i budowa maszynjęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6320 zł | 5756 zł |
| Mechanika i budowa maszyn | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6320 zł | brak danych |
| Mechatronika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Mechatronika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6360 zł |
| Nanotechnologiajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Nanotechnologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Nanotechnologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5251 zł |
| Nieruchomości 5.0 | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Okręty i konstrukcje morskie | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5000 zł | brak danych |
| Okręty i konstrukcje morskie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5000 zł | brak danych |
| Okręty i konstrukcje morskiejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 7200 zł | brak danych |
| Okręty i konstrukcje morskie | drugiego stopnia | stacjonarne | 7200 zł | brak danych |
| Okręty i konstrukcje morskie | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7200 zł | brak danych |
| Projektowanie i budowa jachtów | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Projektowanie i budowa jachtów | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Technologia chemiczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5648 zł |
| Technologia chemiczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6261 zł |
| Technologie kosmetyczne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Technologie Kosmiczne i Satelitarnejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7153 zł |
| Technologie Kosmiczne i Satelitarne | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7153 zł |
| Technologie Przemysłu 5.0. | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Technologie wodorowe i elektromobilność | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Technologie wodorowe i elektromobilność | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Transport | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4373 zł |
| Transport | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6652 zł |
| Transport i logistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5528 zł |
| Transport i logistyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | 5475 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6000 zł | 9252 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | 5475 zł |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6507 zł |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie inżynierskie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 8208 zł |
| Zarządzanie inżynierskie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4300 zł |
| Zarządzanie inżynierskiejęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4300 zł |
| Zielone technologie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zielone technologiejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zielone technologie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zielone technologiejęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Studia w Gdańsku
Wszystkie uczelnie w Gdańsku · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
- Gdański Uniwersytet Medyczny
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON (czesne: 01.09.2026) · ELA 01.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON, stan na 01.09.2026. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 01.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.