Elektronika i telekomunikacja — gdzie studiować?
Kierunek Elektronika i telekomunikacja prowadzi 15 uczelni w miastach: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Kielce, Koszalin, Kraków, Łódź, Rzeszów, Tarnów, Warszawa, Wrocław. Żadne pojedyncze miasto nie zbiera co najmniej trzech uczelni z tym kierunkiem, dlatego zestawiamy oferty w skali kraju — z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Uczelnia | Miasto | Warianty | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|---|
| Politechnika Białostocka | Białystok | 5 | 7000 zł | 5329 zł |
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | 4 | 5000 - 5300 zł | 7722 - 10 002 zł |
| Politechnika Częstochowska | Częstochowa | 2 | 4000 zł | brak danych |
| Politechnika Gdańska | Gdańsk | 3 | brak danych | 5957 - 8723 zł |
| Uniwersytet Morski w Gdyni | Gdynia | 4 | 6000 - 6200 zł | 6644 - 8141 zł |
| Politechnika Śląska | Gliwice | 4 | 3300 - 4400 zł | 4909 zł |
| Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach | Kielce | 2 | brak danych | brak danych |
| Politechnika Koszalińska | Koszalin | 4 | 4600 zł | brak danych |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Kraków | 5 | 7000 zł | 5008 - 9384 zł |
| Politechnika Łódzka | Łódź | 5 | brak danych | 5688 - 7581 zł |
| Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Rzeszów | 2 | brak danych | 2214 - 5577 zł |
| Akademia Tarnowska | Tarnów | 1 | brak danych | 4628 zł |
| Politechnika Warszawska | Warszawa | 1 | 7750 zł | 12 775 zł |
| Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | Warszawa | 5 | 7600 - 8000 zł | 6662 - 10 584 zł |
| Politechnika Wrocławska | Wrocław | 1 | brak danych | brak danych |
Zestawienie krajowe: wszystkie uczelnie z miast wojewódzkich prowadzące ten kierunek. Widełki: minimum–maksimum po wariantach oferty danej uczelni (poziom, forma, język).