Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
- Strona internetowa
- www.merito.pl
- Adres
- ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
- Kierunki w zestawieniu
- 33 kierunki (163 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 1994-08-10
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- brak danych
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 119/163)
- 2248 - 9583 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Administracja | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7947 zł |
| Administracja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7104 zł |
| Administracja | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7947 zł |
| Administracja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7104 zł |
| Administracja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja publiczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja publiczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6667 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5865 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3508 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6337 zł |
| Bezpieczeństwo w biznesie i administracji | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo w biznesie i administracji | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6478 zł |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3024 zł |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5773 zł |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5773 zł |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3024 zł |
| Biznes i administracja | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6381 zł |
| Dietetyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Dietetyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Dietetyka i promocja zdrowia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Dietetyka i promocja zdrowia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| E-biznes | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6366 zł |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3778 zł |
| Ekonomia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7350 zł |
| Ekonomiajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekonomia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4748 zł |
| Filologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2931 zł |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6359 zł |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4748 zł |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5786 zł |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4748 zł |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5786 zł |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5786 zł |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4748 zł |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5786 zł |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6359 zł |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6359 zł |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6359 zł |
| Grafika komputerowa w multimediach | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Grafika komputerowa w multimediach | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Handel międzynarodowy | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5784 zł |
| Handel międzynarodowy | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2479 zł |
| Informatykajęz. angielski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6687 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6687 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4412 zł |
| Informatykajęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4412 zł |
| Informatyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 9583 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6687 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4412 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6687 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4412 zł |
| Informatyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 9583 zł |
| Informatyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 9583 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4412 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6687 zł |
| Inżynieria zarządzania | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6778 zł |
| Inżynieria zarządzania | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria zarządzania | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6778 zł |
| Inżynieria zarządzania | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6778 zł |
| Język angielski w biznesie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5731 zł |
| Język angielski w biznesie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3970 zł |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Logistyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7639 zł |
| Logistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4027 zł |
| Logistyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7107 zł |
| Logistyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7107 zł |
| Logistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4027 zł |
| Logistyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7107 zł |
| Logistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4027 zł |
| Logistyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7639 zł |
| Logistyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7639 zł |
| Logistyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7639 zł |
| Logistyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7107 zł |
| Marketing i sprzedaż | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6211 zł |
| Marketing i sprzedaż | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6211 zł |
| Marketing i sprzedaż | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3292 zł |
| Marketing i sprzedaż | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5933 zł |
| Marketing i sprzedaż | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6211 zł |
| Marketing i sprzedaż | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5933 zł |
| Marketing i sprzedaż | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3292 zł |
| Marketing i sprzedaż | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5933 zł |
| Marketing i sprzedaż | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5933 zł |
| Marketing i sprzedaż | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3292 zł |
| Media i komunikacja w biznesie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Media i komunikacja w biznesie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Multimedia i grafika komputerowa | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Multimedia i grafika komputerowa | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5843 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6767 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5843 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6767 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6767 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5843 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Prawo | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 4917 zł |
| Prawo | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5822 zł |
| Prawo w biznesie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5711 zł |
| Prawo w biznesie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3599 zł |
| Prawo w biznesie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3599 zł |
| Prawo w biznesie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5711 zł |
| Prawo w biznesie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3599 zł |
| Prawo w biznesie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5711 zł |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia w biznesie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7116 zł |
| Psychologia w biznesie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4163 zł |
| Psychologia w biznesie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3785 zł |
| Psychologia w biznesie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6666 zł |
| Psychologia w biznesie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4163 zł |
| Psychologia w biznesie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7116 zł |
| Psychologia w biznesie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7116 zł |
| Psychologia w biznesie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4163 zł |
| Psychologia w biznesie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7116 zł |
| Sport i fitness | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Sztuczna inteligencja w biznesie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Turystyka i rekreacja | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5746 zł |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5190 zł |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2248 zł |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5190 zł |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2248 zł |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5190 zł |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5190 zł |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2248 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7098 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6426 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6426 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6031 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4302 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4302 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4302 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6031 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4302 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6031 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6426 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7098 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4302 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6031 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7098 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7098 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6426 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Metryka urzędowa (RAD-on)
- Dawne nazwy
- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
- Filie i wydziały zamiejscowe (5)
- Filia w Katowicach
Filia w Gliwicach
Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji w Warszawie
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie - Identyfikator RAD-on
Studia w Poznaniu
Wszystkie uczelnie w Poznaniu · rankingi kierunków (6) · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
- Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu
- Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
- WSHIU Akademia Nauk Stosowanych
- Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON · ELA 01.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 01.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.