Uniwersytet w Siedlcach
- Strona internetowa
- www.uws.edu.pl
- Adres
- ul. Stanisława Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
- Kierunki w zestawieniu
- 35 kierunków (85 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 1969-07-29
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- brak danych
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 39/85)
- 1764 - 9575 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Administracja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5486 zł |
| Administracja | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7209 zł |
| Administracja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 1764 zł |
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5665 zł |
| Analiza danych | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo informacyjne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7032 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3735 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7836 zł |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6635 zł |
| Biologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5929 zł |
| Biologia sądowa | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Chemia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Chemia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Dietetyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2660 zł |
| Dietetyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3950 zł |
| Filologia angielskajęz. angielski | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia angielskajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia angielskajęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia angielskajęz. angielski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia angielska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia angielska | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia polska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia polska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Gospodarka przestrzenna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3434 zł |
| Gospodarka przestrzenna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Historia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5014 zł |
| Historia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informatyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6475 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5698 zł |
| Inżynieria procesów technologicznych | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kierunek lekarski | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2569 zł |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3737 zł |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4123 zł |
| Kryminologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3182 zł |
| Kryminologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Logistyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3941 zł |
| Logistyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5604 zł |
| Logistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4057 zł |
| Logistyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5683 zł |
| Logopedia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4149 zł |
| Logopedia z audiologią | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3576 zł |
| Matematyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Matematyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4512 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5656 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 5171 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika specjalna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika specjalna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pielęgniarstwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 9575 zł |
| Pielęgniarstwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6808 zł |
| Prawo | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Prawo | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ratownictwo medyczne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 8567 zł |
| Ratownictwo medyczne | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Rolnictwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Rolnictwo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Rolnictwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4819 zł |
| Rolnictwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Sztuki plastyczne | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Sztuki plastyczne | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4532 zł |
| Turystyka i rekreacja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6428 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4577 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5001 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 1916 zł |
| Zoopsychologia z animaloterapią | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3569 zł |
| Zoopsychologia z animaloterapią | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zootechnika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zootechnika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zootechnika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7004 zł |
| Zootechnika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Metryka urzędowa (RAD-on)
- Dawne nazwy
- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
- Identyfikator RAD-on
Studia w Siedlcach
Wszystkie uczelnie w Siedlcach · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON · ELA 02.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 02.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.