Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Strona internetowa
- puls.edu.pl
- Adres
- ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
- Kierunki w zestawieniu
- 39 kierunków (91 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 1919-01-01
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- 3400 - 5600 zł
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 56/91)
- 2075 - 9156 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Agri-food Economics and Tradejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6233 zł |
| Agronomyjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Agroturystyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Animal Production Managementjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Architektura krajobrazu | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | 5571 zł |
| Architektura krajobrazu | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | 2133 zł |
| Architektura krajobrazu | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4200 zł | 6075 zł |
| Architektura krajobrazu | drugiego stopnia | stacjonarne | 4200 zł | 4451 zł |
| Biologia stosowana | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2075 zł |
| Biologia stosowana | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Biotechnologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3168 zł |
| Biotechnologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4812 zł |
| Biotechnologyjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4897 zł |
| Crop Plant Biology and Productionjęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Dietetyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | 5264 zł |
| Dietetyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | 2252 zł |
| Dietetyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | 4736 zł |
| Dietetyka | drugiego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | 4891 zł |
| Economics and Finance Management in Agri-food Sectorjęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ekoenergetyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Ekoenergetyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | 4326 zł |
| Ekoenergetyka | drugiego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Ekoenergetyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | 7578 zł |
| Ekonomia | drugiego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | 4945 zł |
| Ekonomia | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | 6586 zł |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | 5098 zł |
| Ekonomia | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | 3089 zł |
| Environmental Engineering and Protectionjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | 5080 zł |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | 5642 zł |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | 3870 zł |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | 5510 zł |
| Forestryjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Geoinformation and Spatial Managementjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Gospodarka przestrzenna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Gospodarka przestrzenna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | 3823 zł |
| Gospodarka przestrzenna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Gospodarka przestrzenna | drugiego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Horticulture, Seed Science and Technologyjęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informatyka i inżynieria danych | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Informatyka i inżynieria danych | drugiego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Informatyka i inżynieria danych | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Informatyka i inżynieria danych | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Informatyka stosowana | pierwszego stopnia | stacjonarne | 3400 zł | 4784 zł |
| Informatyka stosowana | drugiego stopnia | stacjonarne | 3400 zł | brak danych |
| Inżynieria hydrotechniczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria ochrony klimatu | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria rolnicza | drugiego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Inżynieria rolnicza | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Inżynieria rolnicza | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | 8828 zł |
| Inżynieria rolnicza | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Inżynieria środowiska | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | 6016 zł |
| Inżynieria środowiska | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | 4611 zł |
| Inżynieria środowiska | drugiego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Inżynieria środowiska | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | 7661 zł |
| Jakość i bezpieczeństwo żywności | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5108 zł |
| Land Resource Managementjęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Leśnictwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5600 zł | 8908 zł |
| Leśnictwo | drugiego stopnia | stacjonarne | 5600 zł | 6290 zł |
| Leśnictwo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5600 zł | 9156 zł |
| Leśnictwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5600 zł | 5670 zł |
| Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Ochrona środowiska | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4627 zł |
| Ochrona środowiska | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2395 zł |
| Ogrodnictwo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | 4666 zł |
| Ogrodnictwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | 3225 zł |
| Ogrodnictwo | drugiego stopnia | stacjonarne | 4000 zł | 4129 zł |
| Ogrodnictwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4000 zł | brak danych |
| Projektowanie mebli | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4278 zł |
| Projektowanie mebli | drugiego stopnia | stacjonarne | 5200 zł | brak danych |
| Projektowanie żywności | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Rolnictwo | drugiego stopnia | stacjonarne | 4200 zł | 5264 zł |
| Rolnictwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4200 zł | 8446 zł |
| Rolnictwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4200 zł | brak danych |
| Rolnictwo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4200 zł | 5382 zł |
| Technologia drewna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4600 zł | 6826 zł |
| Technologia drewna | drugiego stopnia | stacjonarne | 4600 zł | brak danych |
| Technologia drewna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4600 zł | 3540 zł |
| Technologia drewna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4600 zł | brak danych |
| Technologia żywności i żywienie człowieka | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4200 zł | 4609 zł |
| Technologia żywności i żywienie człowieka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4200 zł | 5665 zł |
| Technologia żywności i żywienie człowieka | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4200 zł | 6056 zł |
| Technologia żywności i żywienie człowiekajęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 4200 zł | 5173 zł |
| Technologia żywności i żywienie człowieka | drugiego stopnia | stacjonarne | 4200 zł | 5173 zł |
| Weterynaria | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 4332 zł |
| Weterynaria | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 4332 zł |
| Wood Sciencejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zootechnika | drugiego stopnia | niestacjonarne | 3600 zł | 6651 zł |
| Zootechnika | drugiego stopnia | stacjonarne | 3600 zł | 4750 zł |
| Zootechnika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 3600 zł | 4796 zł |
| Zootechnika | pierwszego stopnia | stacjonarne | 3600 zł | 2492 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Studia w Poznaniu
Wszystkie uczelnie w Poznaniu · rankingi kierunków (6) · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
- Politechnika Poznańska
- Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON (czesne: 01.09.2026) · ELA 01.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON, stan na 01.09.2026. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 01.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.