Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
- Strona internetowa
- www.san.edu.pl
- Adres
- ul. Henryka Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
- Kierunki w zestawieniu
- 26 kierunków (115 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 1995-01-30
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- brak danych
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 79/115)
- 1742 - 8006 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5797 zł |
| Administracja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5797 zł |
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5797 zł |
| Architektura | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6305 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6305 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7476 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7476 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6305 zł |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4850 zł |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6527 zł |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6527 zł |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Filologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3828 zł |
| Filologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5474 zł |
| Filologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5474 zł |
| Filologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3828 zł |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6192 zł |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6192 zł |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizjoterapia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5555 zł |
| Fizjoterapia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 5690 zł |
| Fizjoterapia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5555 zł |
| Fizjoterapia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 5690 zł |
| Fizjoterapia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5555 zł |
| Fizjoterapia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizjoterapiajęz. angielski | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizjoterapia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizjoterapia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Fizjoterapia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Geodezja i kartografia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Grafika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 1742 zł |
| Grafika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4760 zł |
| Grafika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 1742 zł |
| Grafika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4760 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7090 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7090 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7090 zł |
| Informatyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 8006 zł |
| Kierunek lekarski | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kosmetologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kosmetologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4259 zł |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4259 zł |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4259 zł |
| Kosmetologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kosmetologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kosmetologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Logistyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6421 zł |
| Logistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Logistyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6421 zł |
| Logistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Optometria | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7929 zł |
| Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5297 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7114 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5297 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7114 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5297 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogikajęz. angielski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5297 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5297 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7114 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5297 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Prawo | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 6349 zł |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 5619 zł |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 7212 zł |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 5619 zł |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 7212 zł |
| Rachunkowość i zarządzanie finansami | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Socjologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5238 zł |
| Stosunki międzynarodowe | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Turystyka i rekreacja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4463 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4643 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4463 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4463 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4643 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4463 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4463 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Metryka urzędowa (RAD-on)
- Filie i wydziały zamiejscowe (17)
- Filia w Ostrowie Wielkopolskim
Filia w Brodnicy
Filia w Tarnobrzegu
Filia w Kielcach
Filia w Sieradzu
Filia w Warszawie
Filia w Krakowie
Filia w Londynie
Filia w Świdnicy
Filia w Bełchatowie
Wydział Zamiejscowy w Koszalinie
Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
Filia w Szczecinku
Filia w Zduńskiej Woli
Filia w Kołobrzegu
Wydział Zamiejscowy w Warszawie
Filia w Garwolinie - Identyfikator RAD-on
Studia w Łodzi
Wszystkie uczelnie w Łodzi · rankingi kierunków (3) · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
- Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
- Uczelnia ASBIRO
- Uczelnia Nauk Społecznych
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON · ELA 01.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 01.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.