Pielęgniarstwo w Bydgoszczy — ranking uczelni według zarobków absolwentów
Kierunek Pielęgniarstwo prowadzi w Bydgoszczy 5 uczelni (18 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 7200 - 7440 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 6942 - 12 860 zł.
Ranking: pierwszego stopnia, stacjonarne
Pozycje według względnego wskaźnika zarobków (WWZ) absolwentów rocznika 2024, ogółem (cały monitorowany okres po dyplomie). WWZ porównuje zarobki absolwentów ze średnimi zarobkami w ich powiatach zamieszkania (1,00 = średnia powiatowa), dzięki czemu wynik nie premiuje samej pracy w droższym regionie. Porównywane są wyłącznie programy o tym samym poziomie i formie studiów.
| Msc | Uczelnia | WWZ | Mediana zarobków | Ryzyko bezrobocia | Czesne / rok | Liczebność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bydgoska Szkoła Wyższa w BydgoszczyNiepubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,98 | 8241 zł | 0,69% | brak danych | N=36 |
| 02 | Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,97 | 8171 zł | 1,46% | 7440 zł | N=57 |
| 03 | Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna · licencjat · 3 sem. · warianty jęz.: polski, angielski | 0,97 | 7500 zł | 0,29% | brak danych | N=146 |
| 04 | Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w BydgoszczyNiepubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,78 | 6942 zł | 1,85% | brak danych | N=18 |
Poza rankingiem (brak porównywalnych danych ELA dla tego poziomu i formy albo grupa mniejsza niż 10 absolwentów; nie przypisujemy tym uczelniom miejsc): Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Ranking obejmuje wyłącznie zarobki absolwentów — nie ocenia jakości dydaktyki ani programu studiów. Mediany mogą być zaniżone dla programów z dużym udziałem absolwentów pracujących poza Polską (rejestry ZUS nie obejmują zarobków za granicą). Przy liczebności poniżej 30 absolwentów wynik traktuj ostrożnie. Źródło danych o zarobkach: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci, Edycja 11, 2026; dane pobrane 21.08.2026. Zasady doboru danych: metodologia.
Pełne porównanie wszystkich ofert
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 7200 zł | brak danych |
| Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7200 zł | 12 860 zł |
| Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7440 zł | brak danych |
| Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7440 zł | 8171 zł |
| Bydgoska Szkoła Wyższa w BydgoszczyNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 11 391 zł |
| Bydgoska Szkoła Wyższa w BydgoszczyNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 8241 zł |
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 9716 zł |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7500 zł |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 9716 zł |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7500 zł |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7500 zł |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7500 zł |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 12 008 zł |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w BydgoszczyNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 12 212 zł |
| Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w BydgoszczyNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6942 zł |
| Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w BydgoszczyNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7706 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.