Pielęgniarstwo w Warszawie — ranking uczelni według zarobków absolwentów
Kierunek Pielęgniarstwo prowadzi w Warszawie 9 uczelni (18 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Dane o czesnym nie są dostępne dla żadnej z tych uczelni w naszym zestawieniu. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 7054 - 13 551 zł.
Ranking: pierwszego stopnia, stacjonarne
Pozycje według względnego wskaźnika zarobków (WWZ) absolwentów rocznika 2024, ogółem (cały monitorowany okres po dyplomie). WWZ porównuje zarobki absolwentów ze średnimi zarobkami w ich powiatach zamieszkania (1,00 = średnia powiatowa), dzięki czemu wynik nie premiuje samej pracy w droższym regionie. Porównywane są wyłącznie programy o tym samym poziomie i formie studiów.
| Msc | Uczelnia | WWZ | Mediana zarobków | Ryzyko bezrobocia | Czesne / rok | Liczebność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie w WarszawieNiepubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,91 | 7892 zł | 0,14% | brak danych | N=123 |
| 02 | Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza KoźlukaNiepubliczna · licencjat · 2 sem. | 0,83 | 8298 zł | 0,07% | brak danych | N=118 |
| 03 | Warszawska Akademia Medyczna Nauk StosowanychNiepubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,78 | 7567 zł | 1,60% | brak danych | N=188 |
| 04 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawiePubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,76 | 7505 zł | 0,58% | brak danych | N=43 |
| 05 | Warszawski Uniwersytet MedycznyPubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,75 | 7246 zł | 0,76% | brak danych | N=230 |
| 06 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiePubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,73 | 7709 zł | 2,78% | brak danych | N=18 |
| 07 | Uczelnia Łazarskiego w WarszawieNiepubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,67 | 7054 zł | 0,00% | brak danych | N=18 |
Poza rankingiem (brak porównywalnych danych ELA dla tego poziomu i formy albo grupa mniejsza niż 10 absolwentów; nie przypisujemy tym uczelniom miejsc): Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych; Wyższa Szkoła Nauk Medycznych w Warszawie.
Ranking obejmuje wyłącznie zarobki absolwentów — nie ocenia jakości dydaktyki ani programu studiów. Mediany mogą być zaniżone dla programów z dużym udziałem absolwentów pracujących poza Polską (rejestry ZUS nie obejmują zarobków za granicą). Przy liczebności poniżej 30 absolwentów wynik traktuj ostrożnie. Źródło danych o zarobkach: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci, Edycja 11, 2026; dane pobrane 21.08.2026. Zasady doboru danych: metodologia.
Pełne porównanie wszystkich ofert
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawiePubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7505 zł |
| Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawiePubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 11 586 zł |
| Uczelnia Łazarskiego w WarszawieNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7054 zł |
| Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie w WarszawieNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 13 551 zł |
| Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie w WarszawieNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7892 zł |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiePubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7709 zł |
| Warszawska Akademia Medyczna Nauk StosowanychNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 12 131 zł |
| Warszawska Akademia Medyczna Nauk StosowanychNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7567 zł |
| Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk StosowanychNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk StosowanychNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza KoźlukaNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 11 293 zł |
| Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza KoźlukaNiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza KoźlukaNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza KoźlukaNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 8298 zł |
| Warszawski Uniwersytet MedycznyPubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Warszawski Uniwersytet MedycznyPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 9956 zł |
| Warszawski Uniwersytet MedycznyPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7246 zł |
| Wyższa Szkoła Nauk Medycznych w WarszawieNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.