Pielęgniarstwo w Poznaniu
Kierunek Pielęgniarstwo prowadzi w Poznaniu 3 uczelnie (12 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 3000 - 10 000 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 2520 - 11 562 zł.
Uczelnie prowadzące ten kierunek
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka INiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7692 zł |
| Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka INiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7692 zł |
| Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka INiepubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7692 zł |
| Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka INiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 11 562 zł |
| Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka INiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 9750 zł | 9695 zł |
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 9750 zł | 11 113 zł |
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 3000 zł | 11 113 zł |
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 3000 zł | 9695 zł |
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 10 000 zł | 2520 zł |
| WSHIU Akademia Nauk StosowanychNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| WSHIU Akademia Nauk StosowanychNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.