Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
- Strona internetowa
- www.wojsko-polskie.pl/wat
- Adres
- ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
- Kierunki w zestawieniu
- 35 kierunków (104 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 1951-12-18
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- 4800 - 12 200 zł
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 46/104)
- 3685 - 12 591 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5400 zł | 6322 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5400 zł | 3765 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5000 zł | 7183 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | drugiego stopnia | stacjonarne | 5000 zł | 4066 zł |
| Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4083 zł |
| Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5349 zł |
| Budowa dróg i mostów | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Budownictwo | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Budownictwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6273 zł |
| Budownictwo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5655 zł |
| Budownictwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Budownictwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Budownictwo i inżynieria cyfrowa | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Budownictwo zrównoważone | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5600 zł | 8297 zł |
| Budownictwo zrównoważone | drugiego stopnia | stacjonarne | 5600 zł | brak danych |
| Budownictwo zrównoważone | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5400 zł | brak danych |
| Budownictwo zrównoważone | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5400 zł | brak danych |
| Chemia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Chemia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Chemia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Chemia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5832 zł |
| Chemia i analiza materiałów niebezpiecznych | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Elektronika i telekomunikacja | drugiego stopnia | niestacjonarne | 8000 zł | 10 584 zł |
| Elektronika i telekomunikacja | drugiego stopnia | stacjonarne | 8000 zł | 6707 zł |
| Elektronika i telekomunikacja | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Elektronika i telekomunikacja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7600 zł | 10 066 zł |
| Elektronika i telekomunikacja | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7600 zł | 6662 zł |
| Energetyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7600 zł | 8129 zł |
| Energetyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7600 zł | 5904 zł |
| Energetyka | drugiego stopnia | stacjonarne | 8000 zł | brak danych |
| Energetyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | 8000 zł | brak danych |
| Geodezja i geoinformatyka | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Geodezja i kartografia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Geodezja i kartografia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Geodezja i kartografia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Geodezja i kartografia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Geodezja i kataster | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5400 zł | brak danych |
| Geodezja i kataster | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5400 zł | 5336 zł |
| Geodezja i kataster | drugiego stopnia | stacjonarne | 5600 zł | brak danych |
| Geodezja i kataster | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5600 zł | brak danych |
| Geoinformatyka | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Informatyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | 11 800 zł | 8196 zł |
| Informatyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 11 800 zł | 8486 zł |
| Informatyka | drugiego stopnia | stacjonarne | 12 200 zł | 9083 zł |
| Informatyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | 12 200 zł | 12 591 zł |
| Informatyka | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria bezpieczeństwa | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria bezpieczeństwa | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria bezpieczeństwa | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria geoprzestrzenna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5400 zł | 6050 zł |
| Inżynieria geoprzestrzenna | drugiego stopnia | stacjonarne | 5600 zł | brak danych |
| Inżynieria kosmiczna i satelitarna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 9124 zł |
| Inżynieria kosmiczna i satelitarna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria materiałowa | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria materiałowa | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Inżynieria systemów bezzałogowych | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryptologia i cyberbezpieczeństwo | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryptologia i cyberbezpieczeństwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7535 zł |
| Kryptologia i cyberbezpieczeństwo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryptologia i cyberbezpieczeństwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Logistyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6200 zł | 6658 zł |
| Logistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6200 zł | 6391 zł |
| Logistyka | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Logistyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4800 zł | 6391 zł |
| Logistyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4800 zł | 6658 zł |
| Logistyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5200 zł | 8074 zł |
| Logistyka | drugiego stopnia | stacjonarne | 5200 zł | brak danych |
| Logistyka | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7400 zł | 8074 zł |
| Logistyka | drugiego stopnia | stacjonarne | 7400 zł | brak danych |
| Logistyka ekonomiczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Lotnictwo i kosmonautyka | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | drugiego stopnia | stacjonarne | 8400 zł | 6312 zł |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6115 zł |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Lotnictwo i Kosmonautykajęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6115 zł |
| Mechanika i budowa maszyn | drugiego stopnia | stacjonarne | 8000 zł | brak danych |
| Mechanika i budowa maszyn | drugiego stopnia | niestacjonarne | 8000 zł | brak danych |
| Mechanika i budowa maszyn | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Mechanika i budowa maszyn | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | 5836 zł |
| Mechanika i budowa maszyn | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | brak danych |
| Mechatronika | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Mechatronika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4268 zł |
| Mechatronika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 8330 zł |
| Mechatronikajęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4268 zł |
| Mechatronika | drugiego stopnia | stacjonarne | 8400 zł | 8294 zł |
| Międzynarodowy transport drogowy | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6400 zł | brak danych |
| Międzynarodowy transport drogowy | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6400 zł | brak danych |
| Mikroelektronika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Obronność państwa | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5000 zł | 7936 zł |
| Obronność państwa | drugiego stopnia | stacjonarne | 5000 zł | 5682 zł |
| Obronność państwa | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5000 zł | 3950 zł |
| Obronność państwa | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5000 zł | 6082 zł |
| Optoelektronika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Optoelektronika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Technologie przełomowe | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5800 zł | 3685 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5800 zł | 7593 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | 4758 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6000 zł | 6462 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Studia w Warszawie
Wszystkie uczelnie w Warszawie · rankingi kierunków (15) · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
- Akademia Pożarnicza
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- Akademia Sztuki Wojennej
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON (czesne: 01.09.2026) · ELA 01.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON, stan na 01.09.2026. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 01.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.