Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie — ranking uczelni według zarobków absolwentów
Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzi w Warszawie 10 uczelni (26 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 4300 - 5480 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 5468 - 7406 zł.
Ranking: jednolite magisterskie, niestacjonarne
Pozycje według względnego wskaźnika zarobków (WWZ) absolwentów rocznika 2024, ogółem (cały monitorowany okres po dyplomie). WWZ porównuje zarobki absolwentów ze średnimi zarobkami w ich powiatach zamieszkania (1,00 = średnia powiatowa), dzięki czemu wynik nie premiuje samej pracy w droższym regionie. Porównywane są wyłącznie programy o tym samym poziomie i formie studiów.
| Msc | Uczelnia | WWZ | Mediana zarobków | Ryzyko bezrobocia | Czesne / rok | Liczebność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Uczelnia Korczaka - Akademia Nauk StosowanychNiepubliczna · magister · 10 sem. | 0,80 | 7406 zł | 1,30% | 5480 zł | N=45 |
| 02 | Uniwersytet WarszawskiPubliczna · magister · 10 sem. | 0,75 | 6524 zł | 2,30% | brak danych | N=29 |
| 03 | Warszawska Uczelnia EkonomicznaNiepubliczna · magister · 10 sem. | 0,73 | 7132 zł | 0,00% | brak danych | N=40 |
| 04 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiePubliczna · magister · 10 sem. | 0,73 | 6375 zł | 0,57% | 5000 zł | N=29 |
| 05 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii GrzegorzewskiejPubliczna · magister · 10 sem. | 0,70 | 6298 zł | 2,33% | brak danych | N=50 |
| 06 | Akademia Finansów i Biznesu VistulaNiepubliczna · magister · 10 sem. | 0,68 | 5468 zł | 4,34% | brak danych | N=48 |
Poza rankingiem (brak porównywalnych danych ELA dla tego poziomu i formy albo grupa mniejsza niż 10 absolwentów; nie przypisujemy tym uczelniom miejsc): Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Europejska Uczelnia w Warszawie; Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”; Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych.
Ranking obejmuje wyłącznie zarobki absolwentów — nie ocenia jakości dydaktyki ani programu studiów. Mediany mogą być zaniżone dla programów z dużym udziałem absolwentów pracujących poza Polską (rejestry ZUS nie obejmują zarobków za granicą). Przy liczebności poniżej 30 absolwentów wynik traktuj ostrożnie. Źródło danych o zarobkach: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci, Edycja 11, 2026; dane pobrane 21.08.2026. Zasady doboru danych: metodologia.
Pełne porównanie wszystkich ofert
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Akademia Finansów i Biznesu VistulaNiepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5468 zł |
| Akademia Finansów i Biznesu VistulaNiepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5468 zł |
| Akademia Finansów i Biznesu VistulaNiepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5468 zł |
| Akademia Finansów i Biznesu VistulaNiepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5468 zł |
| Akademia Finansów i Biznesu VistulaNiepubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii GrzegorzewskiejPubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 6164 zł |
| Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii GrzegorzewskiejPubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 6298 zł |
| Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawiePubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Europejska Uczelnia w WarszawieNiepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 4300 zł | brak danych |
| Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”Niepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”Niepubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”Niepubliczna · jęz. czeski | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”Niepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”Niepubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”Niepubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”Niepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uczelnia Korczaka - Akademia Nauk StosowanychNiepubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | 5480 zł | brak danych |
| Uczelnia Korczaka - Akademia Nauk StosowanychNiepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 5480 zł | 7406 zł |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiePubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 5000 zł | 6375 zł |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiePubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | 5000 zł | 6265 zł |
| Uniwersytet WarszawskiPubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 6524 zł |
| Uniwersytet WarszawskiPubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 6757 zł |
| Warszawska Uczelnia EkonomicznaNiepubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Warszawska Uczelnia EkonomicznaNiepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 7132 zł |
| Wyższa Szkoła Nauk PedagogicznychNiepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Nauk PedagogicznychNiepubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 7244 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.