Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
- Strona internetowa
- www.varsovia.study
- Adres
- al. Aleje Jerozolimskie 133a, 02-304 Warszawa
- Kierunki w zestawieniu
- 11 kierunków (182 wariantów: poziom × forma × język)
- Działa od
- 2018-08-29
- Czesne (widełki, tryb niestacjonarny)
- brak danych
- Mediana zarobków absolwentów (ELA; kierunki z dostępnymi danymi: 39/182)
- 2563 - 7895 zł
Kierunki studiów
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Administracja | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Bezpieczeństwo | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Finanse i rachunkowość | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Finanse i rachunkowość | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Kryminologia | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Media | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Media | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Media | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Media | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7895 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7895 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7895 zł |
| Pedagogikajęz. słowacki | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7895 zł |
| Pedagogikajęz. czeski | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7895 zł |
| Pedagogikajęz. słowacki | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogikajęz. czeski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7895 zł |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogikajęz. słowacki | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogikajęz. czeski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogikajęz. czeski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogikajęz. słowacki | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7895 zł |
| Pedagogika | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7895 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnajęz. czeski | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalnajęz. czeski | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalnajęz. czeski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalnajęz. słowacki | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalnajęz. słowacki | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalnajęz. słowacki | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalnajęz. czeski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalnajęz. słowacki | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Praca socjalnajęz. czeski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Prawo | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Prawo | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 7364 zł |
| Prawo | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 7364 zł |
| Prawo | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Prawo | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 7364 zł |
| Prawo | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Prawo | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Prawo | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 7364 zł |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologiajęz. angielski | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologiajęz. angielski | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologiajęz. słowacki | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologiajęz. angielski | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologiajęz. węgierski | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologiajęz. słowacki | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologiajęz. węgierski | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologiajęz. angielski | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Psychologia | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. rosyjski | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. angielski | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. uzbecki | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. rosyjski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. uzbecki | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2563 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
| Zarządzaniejęz. rosyjski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2563 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2563 zł |
| Zarządzaniejęz. uzbecki | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2563 zł |
| Zarządzaniejęz. rosyjski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
| Zarządzaniejęz. uzbecki | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2563 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
| Zarządzaniejęz. węgierski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
| Zarządzaniejęz. węgierski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2563 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2563 zł |
| Zarządzaniejęz. słowacki | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
| Zarządzaniejęz. słowacki | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2563 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2563 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
| Zarządzaniejęz. czeski | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. czeski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. angielski | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2563 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. angielski | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
| Zarządzaniejęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2563 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2563 zł |
| Zarządzaniejęz. węgierski | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. angielski | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. słowacki | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. słowacki | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. węgierski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
| Zarządzanie | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2563 zł |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzanie | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Zarządzaniejęz. czeski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5781 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Metryka urzędowa (RAD-on)
- Dawne nazwy
- Warszawska Wyższa Szkoła Menedżerska z siedzibą w Warszawie
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” - Filie i wydziały zamiejscowe (13)
- Zagraniczna filia we Frydku - Mistku (Republika Czeska)
Zagraniczna filia w Pradze (Republika Czeska)
Zagraniczna filia w Bratysławie (Republika Słowacka)
Zagraniczna Filia w Andijan
Filia w Rzeszowie
Filia w Poznaniu
Filia w Katowicach
Filia w Kielcach
Filia w Gdańsku
Zagraniczna filia w Wiedniu (Austria)
Filia w Szczecinie
Filia w Lublinie
filia we Wrocławiu - Identyfikator RAD-on
Studia w Warszawie
Wszystkie uczelnie w Warszawie · rankingi kierunków (15) · katalog wszystkich uczelni · porównywarka
Podobne uczelnie
- Akademia Finansów i Biznesu Vistula
- Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
- Akademia Medyczna Nauk Stosowanych i Holistycznych
- Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie
Aktualizacja danych: RAD-on/POLON · ELA 01.09.2026 · pełny opis metod: metodologia.
Źródła i przypisy
- Dane o kierunkach i czesnym: RAD-on/POLON. Czesne dotyczy trybu niestacjonarnego (jedyna odpłatność raportowana do POLON) niezależnie od formy wskazanej w wierszu.
- Mediana zarobków absolwentów: System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), stan na 01.09.2026. To dane historyczne dla wskazanego rocznika, nie prognoza przyszłych zarobków.