Informatyka w Katowicach — ranking uczelni według zarobków absolwentów
Kierunek Informatyka prowadzi w Katowicach 5 uczelni (19 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 5436 - 9000 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 3938 - 11 083 zł.
Ranking: pierwszego stopnia, niestacjonarne
Pozycje według względnego wskaźnika zarobków (WWZ) absolwentów rocznika 2024, ogółem (cały monitorowany okres po dyplomie). WWZ porównuje zarobki absolwentów ze średnimi zarobkami w ich powiatach zamieszkania (1,00 = średnia powiatowa), dzięki czemu wynik nie premiuje samej pracy w droższym regionie. Porównywane są wyłącznie programy o tym samym poziomie i formie studiów.
| Msc | Uczelnia | WWZ | Mediana zarobków | Ryzyko bezrobocia | Czesne / rok | Liczebność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Uniwersytet Śląski w KatowicachPubliczna · inżynier · 7 sem. | 1,10 | 8975 zł | 5,32% | brak danych | N=36 |
| 02 | Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w KatowicachNiepubliczna · inżynier · 7 sem. | 1,05 | 9155 zł | 0,20% | 5572 zł | N=42 |
| 03 | Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachPubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,92 | 9332 zł | 3,62% | 8200 zł | N=23 |
| 04 | Akademia ŚląskaNiepubliczna · inżynier · 7 sem. | 0,84 | 6823 zł | 2,86% | 6000 zł | N=35 |
Poza rankingiem (brak porównywalnych danych ELA dla tego poziomu i formy albo grupa mniejsza niż 10 absolwentów; nie przypisujemy tym uczelniom miejsc): Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
Ranking obejmuje wyłącznie zarobki absolwentów — nie ocenia jakości dydaktyki ani programu studiów. Mediany mogą być zaniżone dla programów z dużym udziałem absolwentów pracujących poza Polską (rejestry ZUS nie obejmują zarobków za granicą). Przy liczebności poniżej 30 absolwentów wynik traktuj ostrożnie. Źródło danych o zarobkach: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci, Edycja 11, 2026; dane pobrane 21.08.2026. Zasady doboru danych: metodologia.
Pełne porównanie wszystkich ofert
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w KatowicachNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w KatowicachNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Akademia ŚląskaNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6000 zł | 6823 zł |
| Akademia ŚląskaNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | brak danych |
| Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4990 zł |
| Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachPubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 9332 zł |
| Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 9000 zł | 7135 zł |
| Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachPubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 9000 zł | 10 511 zł |
| Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 8200 zł | 4990 zł |
| Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachPubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 8200 zł | 9332 zł |
| Uniwersytet Śląski w KatowicachPubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 8975 zł |
| Uniwersytet Śląski w KatowicachPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4338 zł |
| Uniwersytet Śląski w KatowicachPubliczna · jęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7065 zł |
| Uniwersytet Śląski w KatowicachPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7065 zł |
| Uniwersytet Śląski w KatowicachPubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 8800 zł |
| Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w KatowicachNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5572 zł | 9155 zł |
| Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w KatowicachNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5572 zł | 3938 zł |
| Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w KatowicachNiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 5436 zł | brak danych |
| Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w KatowicachNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5436 zł | 11 083 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.