Informatyka we Wrocławiu — ranking uczelni według zarobków absolwentów
Kierunek Informatyka prowadzi we Wrocławiu 6 uczelni (19 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 7900 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 4319 - 10 945 zł.
Ranking: pierwszego stopnia, stacjonarne
Pozycje według względnego wskaźnika zarobków (WWZ) absolwentów rocznika 2024, ogółem (cały monitorowany okres po dyplomie). WWZ porównuje zarobki absolwentów ze średnimi zarobkami w ich powiatach zamieszkania (1,00 = średnia powiatowa), dzięki czemu wynik nie premiuje samej pracy w droższym regionie. Porównywane są wyłącznie programy o tym samym poziomie i formie studiów.
| Msc | Uczelnia | WWZ | Mediana zarobków | Ryzyko bezrobocia | Czesne / rok | Liczebność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Uniwersytet WrocławskiPubliczna · licencjat · 6 sem. | 1,05 | 9605 zł | 0,00% | brak danych | N=72 |
| 02 | Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KościuszkiPubliczna · inżynier · 7 sem. | 0,85 | 7162 zł | 0,00% | brak danych | N=10 |
| 03 | Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach StosowanychNiepubliczna · inżynier · 7 sem. · warianty jęz.: angielski, polski | 0,56 | 4319 zł | 1,67% | brak danych | N=10 |
| 04 | Uniwersytet DSW IdeisNiepubliczna · inżynier · 7 sem. | 0,54 | 4517 zł | 1,23% | 7900 zł | N=34 |
| 05 | Uniwersytet WSB Merito we WrocławiuNiepubliczna · inżynier · 7 sem. | 0,53 | 5122 zł | 3,75% | brak danych | N=60 |
Poza rankingiem (brak porównywalnych danych ELA dla tego poziomu i formy albo grupa mniejsza niż 10 absolwentów; nie przypisujemy tym uczelniom miejsc): Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.
Ranking obejmuje wyłącznie zarobki absolwentów — nie ocenia jakości dydaktyki ani programu studiów. Mediany mogą być zaniżone dla programów z dużym udziałem absolwentów pracujących poza Polską (rejestry ZUS nie obejmują zarobków za granicą). Przy liczebności poniżej 30 absolwentów wynik traktuj ostrożnie. Źródło danych o zarobkach: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci, Edycja 11, 2026; dane pobrane 21.08.2026. Zasady doboru danych: metodologia.
Pełne porównanie wszystkich ofert
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach StosowanychNiepubliczna · jęz. angielski | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 8716 zł |
| Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach StosowanychNiepubliczna · jęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach StosowanychNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 8716 zł |
| Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach StosowanychNiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach StosowanychNiepubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4319 zł |
| Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach StosowanychNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4319 zł |
| Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach StosowanychNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7206 zł |
| Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach StosowanychNiepubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7206 zł |
| Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KościuszkiPubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KościuszkiPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7162 zł |
| Uniwersytet DSW IdeisNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7900 zł | 8661 zł |
| Uniwersytet DSW IdeisNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7900 zł | 4517 zł |
| Uniwersytet WrocławskiPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet WrocławskiPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 9605 zł |
| Uniwersytet WSB Merito we WrocławiuNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 10 945 zł |
| Uniwersytet WSB Merito we WrocławiuNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5122 zł |
| Uniwersytet WSB Merito we WrocławiuNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 8066 zł |
| Wyższa Szkoła Kształcenia ZawodowegoNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Kształcenia ZawodowegoNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.