Rankingi kierunków studiów we Wrocławiu
Rankingi uczelni we Wrocławiu według zarobków absolwentów — nie „najlepszości”. Metryka: względny wskaźnik zarobków (WWZ) z oficjalnego systemu ELA, porównujący zarobki absolwentów ze średnimi w ich powiatach zamieszkania. Ranking powstaje tylko tam, gdzie dane spełniają progi jakości (min. 4 uczelnie, 60% pokrycia segmentu, grupy min. 10 absolwentów) — szczegóły w metodologii.
| Ranking | Segment | Uczelnie | Nr 1 wg WWZ | Mediana zarobków nr 1 |
|---|---|---|---|---|
| Gospodarka przestrzenna we Wrocławiu — rankingArchitektura i planowanie przestrzenne | drugiego stopnia, stacjonarne | 4 | Uniwersytet WrocławskiWWZ 0,67 · mała liczebność | 6787 zł |
| Informatyka we Wrocławiu — rankingObszar nieznany | pierwszego stopnia, stacjonarne | 5 | Uniwersytet WrocławskiWWZ 1,05 | 9605 zł |
| Kosmetologia we Wrocławiu — rankingPielęgnacja włosów i urody | pierwszego stopnia, niestacjonarne | 4 | Uniwersytet DSW IdeisWWZ 0,50 | 4141 zł |
| Logistyka we Wrocławiu — rankingZarządzanie i administracja | pierwszego stopnia, stacjonarne | 4 | Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KościuszkiWWZ 0,47 · mała liczebność | 4183 zł |
| Zarządzanie we Wrocławiu — rankingZarządzanie i administracja | drugiego stopnia, stacjonarne | 4 | Politechnika WrocławskaWWZ 1,16 · mała liczebność | 9706 zł |
Rankingi obejmują wyłącznie zarobki absolwentów (dane historyczne ELA, rocznik podany przy każdej pozycji) i nie oceniają jakości dydaktyki. Pełne tabele z czesnym, ryzykiem bezrobocia i uczelniami poza rankingiem znajdują się na stronach poszczególnych kierunków. Kierunki bez rankingu (za mało porównywalnych danych) mają zwykłe porównania — lista na stronie uczelni we Wrocławiu.