Zarządzanie w Łodzi — ranking uczelni według zarobków absolwentów
Kierunek Zarządzanie prowadzi w Łodzi 6 uczelni (48 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 4600 - 6000 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 4365 - 8991 zł.
Ranking: drugiego stopnia, niestacjonarne
Pozycje według względnego wskaźnika zarobków (WWZ) absolwentów rocznika 2024, ogółem (cały monitorowany okres po dyplomie). WWZ porównuje zarobki absolwentów ze średnimi zarobkami w ich powiatach zamieszkania (1,00 = średnia powiatowa), dzięki czemu wynik nie premiuje samej pracy w droższym regionie. Porównywane są wyłącznie programy o tym samym poziomie i formie studiów.
| Msc | Uczelnia | WWZ | Mediana zarobków | Ryzyko bezrobocia | Czesne / rok | Liczebność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Politechnika ŁódzkaPubliczna · magister · 4 sem. | 1,01 | 8991 zł | 1,19% | 6000 zł | N=28 |
| 02 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna · magister · 4 sem. | 0,85 | 6916 zł | 1,84% | brak danych | N=258 |
| 03 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w ŁodziNiepubliczna · magister · 4 sem. | 0,84 | 6927 zł | 4,52% | brak danych | N=35 |
| 04 | Uniwersytet ŁódzkiPubliczna · magister · 4 sem. | 0,75 | 6804 zł | 3,14% | 4800 zł | N=77 |
Poza rankingiem (brak porównywalnych danych ELA dla tego poziomu i formy albo grupa mniejsza niż 10 absolwentów; nie przypisujemy tym uczelniom miejsc): Uczelnia ASBIRO; Uczelnia Nauk Społecznych.
Ranking obejmuje wyłącznie zarobki absolwentów — nie ocenia jakości dydaktyki ani programu studiów. Mediany mogą być zaniżone dla programów z dużym udziałem absolwentów pracujących poza Polską (rejestry ZUS nie obejmują zarobków za granicą). Przy liczebności poniżej 30 absolwentów wynik traktuj ostrożnie. Źródło danych o zarobkach: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci, Edycja 11, 2026; dane pobrane 21.08.2026. Zasady doboru danych: metodologia.
Pełne porównanie wszystkich ofert
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w ŁodziNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6927 zł |
| Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w ŁodziNiepubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6974 zł |
| Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Politechnika ŁódzkaPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4454 zł |
| Politechnika ŁódzkaPubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4454 zł |
| Politechnika ŁódzkaPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | 6038 zł |
| Politechnika ŁódzkaPubliczna · jęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | 6038 zł |
| Politechnika ŁódzkaPubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6000 zł | 8991 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4463 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4643 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4463 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4463 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4643 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6916 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6400 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4463 zł |
| Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w ŁodziNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4463 zł |
| Uczelnia ASBIRONiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4431 zł |
| Uczelnia Nauk SpołecznychNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uczelnia Nauk SpołecznychNiepubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uczelnia Nauk SpołecznychNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uczelnia Nauk SpołecznychNiepubliczna · jęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet ŁódzkiPubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5414 zł |
| Uniwersytet ŁódzkiPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4365 zł |
| Uniwersytet ŁódzkiPubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4800 zł | 6804 zł |
| Uniwersytet ŁódzkiPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 4800 zł | 5731 zł |
| Uniwersytet ŁódzkiPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4600 zł | 4365 zł |
| Uniwersytet ŁódzkiPubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4600 zł | 5414 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.