Fizjoterapia w Krakowie — ranking uczelni według zarobków absolwentów
Kierunek Fizjoterapia prowadzi w Krakowie 4 uczelnie (9 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 10 920 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 3516 - 5437 zł.
Ranking: jednolite magisterskie, stacjonarne
Pozycje według względnego wskaźnika zarobków (WWZ) absolwentów rocznika 2024, ogółem (cały monitorowany okres po dyplomie). WWZ porównuje zarobki absolwentów ze średnimi zarobkami w ich powiatach zamieszkania (1,00 = średnia powiatowa), dzięki czemu wynik nie premiuje samej pracy w droższym regionie. Porównywane są wyłącznie programy o tym samym poziomie i formie studiów.
| Msc | Uczelnia | WWZ | Mediana zarobków | Ryzyko bezrobocia | Czesne / rok | Liczebność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w KrakowieNiepubliczna · magister · 10 sem. | 0,70 | 5437 zł | 6,58% | 10 920 zł | N=19 |
| 02 | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w KrakowieNiepubliczna · magister · 10 sem. | 0,49 | 5135 zł | 9,26% | brak danych | N=27 |
| 03 | Uniwersytet Jagielloński w KrakowiePubliczna · magister · 10 sem. | 0,49 | 4908 zł | 2,24% | brak danych | N=52 |
| 04 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w KrakowiePubliczna · magister · 10 sem. | 0,46 | 4309 zł | 3,36% | brak danych | N=124 |
Ranking obejmuje wyłącznie zarobki absolwentów — nie ocenia jakości dydaktyki ani programu studiów. Mediany mogą być zaniżone dla programów z dużym udziałem absolwentów pracujących poza Polską (rejestry ZUS nie obejmują zarobków za granicą). Przy liczebności poniżej 30 absolwentów wynik traktuj ostrożnie. Źródło danych o zarobkach: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci, Edycja 11, 2026; dane pobrane 21.08.2026. Zasady doboru danych: metodologia.
Pełne porównanie wszystkich ofert
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w KrakowiePubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w KrakowiePubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 4309 zł |
| Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w KrakowieNiepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 10 920 zł | 3516 zł |
| Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w KrakowieNiepubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | 10 920 zł | 5437 zł |
| Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w KrakowieNiepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w KrakowieNiepubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 5135 zł |
| Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w KrakowieNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w KrakowieNiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Jagielloński w KrakowiePubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 4908 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.