Dietetyka w Warszawie — ranking uczelni według zarobków absolwentów
Kierunek Dietetyka prowadzi w Warszawie 8 uczelni (26 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 4050 - 7900 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 2930 - 6885 zł.
Ranking: pierwszego stopnia, niestacjonarne
Pozycje według względnego wskaźnika zarobków (WWZ) absolwentów rocznika 2024, ogółem (cały monitorowany okres po dyplomie). WWZ porównuje zarobki absolwentów ze średnimi zarobkami w ich powiatach zamieszkania (1,00 = średnia powiatowa), dzięki czemu wynik nie premiuje samej pracy w droższym regionie. Porównywane są wyłącznie programy o tym samym poziomie i formie studiów.
| Msc | Uczelnia | WWZ | Mediana zarobków | Ryzyko bezrobocia | Czesne / rok | Liczebność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza KoźlukaNiepubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,59 | 5431 zł | 2,70% | brak danych | N=37 |
| 02 | Uczelnia Społeczno-Medyczna w WarszawieNiepubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,58 | 5767 zł | 0,79% | brak danych | N=21 |
| 03 | Uniwersytet VIZJANiepubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,54 | 4379 zł | 1,92% | brak danych | N=26 |
| 04 | Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VistulaNiepubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,50 | 4981 zł | 1,67% | 7700 zł | N=20 |
| 05 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawiePubliczna · licencjat · 7 sem. | 0,49 | 4961 zł | 0,96% | 7900 zł | N=26 |
Poza rankingiem (brak porównywalnych danych ELA dla tego poziomu i formy albo grupa mniejsza niż 10 absolwentów; nie przypisujemy tym uczelniom miejsc): Akademia Medyczna Nauk Stosowanych i Holistycznych; Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych; Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Ranking obejmuje wyłącznie zarobki absolwentów — nie ocenia jakości dydaktyki ani programu studiów. Mediany mogą być zaniżone dla programów z dużym udziałem absolwentów pracujących poza Polską (rejestry ZUS nie obejmują zarobków za granicą). Przy liczebności poniżej 30 absolwentów wynik traktuj ostrożnie. Źródło danych o zarobkach: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci, Edycja 11, 2026; dane pobrane 21.08.2026. Zasady doboru danych: metodologia.
Pełne porównanie wszystkich ofert
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Akademia Medyczna Nauk Stosowanych i HolistycznychNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Akademia Medyczna Nauk Stosowanych i HolistycznychNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Akademia Medyczna Nauk Stosowanych i HolistycznychNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawiePubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawiePubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3726 zł |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawiePubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7900 zł | 4961 zł |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawiePubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7900 zł | 2930 zł |
| Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VistulaNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7700 zł | brak danych |
| Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VistulaNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7700 zł | 4981 zł |
| Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VistulaNiepubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7700 zł | brak danych |
| Uczelnia Społeczno-Medyczna w WarszawieNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6885 zł |
| Uczelnia Społeczno-Medyczna w WarszawieNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5767 zł |
| Uniwersytet VIZJANiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4379 zł |
| Uniwersytet VIZJANiepubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet VIZJANiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet VIZJANiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5082 zł |
| Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk StosowanychNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk StosowanychNiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk StosowanychNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk StosowanychNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza KoźlukaNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5431 zł |
| Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza KoźlukaNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza KoźlukaNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5541 zł |
| Warszawski Uniwersytet MedycznyPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 4050 zł | 5094 zł |
| Warszawski Uniwersytet MedycznyPubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4050 zł | 5409 zł |
| Warszawski Uniwersytet MedycznyPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3293 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.