Budownictwo w Bydgoszczy — ranking uczelni według zarobków absolwentów
Kierunek Budownictwo prowadzi w Bydgoszczy 4 uczelnie (13 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 5600 - 6600 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 5175 - 9793 zł.
Ranking: drugiego stopnia, niestacjonarne
Pozycje według względnego wskaźnika zarobków (WWZ) absolwentów rocznika 2024, ogółem (cały monitorowany okres po dyplomie). WWZ porównuje zarobki absolwentów ze średnimi zarobkami w ich powiatach zamieszkania (1,00 = średnia powiatowa), dzięki czemu wynik nie premiuje samej pracy w droższym regionie. Porównywane są wyłącznie programy o tym samym poziomie i formie studiów.
| Msc | Uczelnia | WWZ | Mediana zarobków | Ryzyko bezrobocia | Czesne / rok | Liczebność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna · magister inżynier · 3 sem. | 1,29 | 9793 zł | 0,00% | 6600 zł | N=11 |
| 02 | Bydgoska Szkoła Wyższa w BydgoszczyNiepubliczna · magister inżynier · 3 sem. | 1,13 | 9328 zł | 3,10% | brak danych | N=35 |
| 03 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichPubliczna · magister inżynier · 3 sem. | 0,86 | 6850 zł | 1,26% | 5610 zł | N=33 |
| 04 | Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna · magister inżynier · 3 sem. | 0,84 | 6555 zł | 0,00% | brak danych | N=13 |
Ranking obejmuje wyłącznie zarobki absolwentów — nie ocenia jakości dydaktyki ani programu studiów. Mediany mogą być zaniżone dla programów z dużym udziałem absolwentów pracujących poza Polską (rejestry ZUS nie obejmują zarobków za granicą). Przy liczebności poniżej 30 absolwentów wynik traktuj ostrożnie. Źródło danych o zarobkach: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci, Edycja 11, 2026; dane pobrane 21.08.2026. Zasady doboru danych: metodologia.
Pełne porównanie wszystkich ofert
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | brak danych |
| Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | 9793 zł |
| Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | 6854 zł |
| Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | brak danych |
| Bydgoska Szkoła Wyższa w BydgoszczyNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 9328 zł |
| Bydgoska Szkoła Wyższa w BydgoszczyNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 8311 zł |
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichPubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5610 zł | 6850 zł |
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 5610 zł | 5175 zł |
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5600 zł | 5454 zł |
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichPubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5600 zł | 5751 zł |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7842 zł |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6555 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.