Administracja w Bydgoszczy — ranking uczelni według zarobków absolwentów
Kierunek Administracja prowadzi w Bydgoszczy 4 uczelnie (11 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 4400 - 6600 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 4395 - 7792 zł.
Ranking: pierwszego stopnia, niestacjonarne
Pozycje według względnego wskaźnika zarobków (WWZ) absolwentów rocznika 2024, ogółem (cały monitorowany okres po dyplomie). WWZ porównuje zarobki absolwentów ze średnimi zarobkami w ich powiatach zamieszkania (1,00 = średnia powiatowa), dzięki czemu wynik nie premiuje samej pracy w droższym regionie. Porównywane są wyłącznie programy o tym samym poziomie i formie studiów.
| Msc | Uczelnia | WWZ | Mediana zarobków | Ryzyko bezrobocia | Czesne / rok | Liczebność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,88 | 6610 zł | 7,69% | brak danych | N=13 |
| 02 | Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,80 | 5926 zł | 5,13% | 4560 zł | N=26 |
| 03 | Bydgoska Szkoła Wyższa w BydgoszczyNiepubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,73 | 5639 zł | 6,25% | brak danych | N=20 |
| 04 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyPubliczna · licencjat · 6 sem. | 0,71 | 5390 zł | 5,39% | 4400 zł | N=17 |
Ranking obejmuje wyłącznie zarobki absolwentów — nie ocenia jakości dydaktyki ani programu studiów. Mediany mogą być zaniżone dla programów z dużym udziałem absolwentów pracujących poza Polską (rejestry ZUS nie obejmują zarobków za granicą). Przy liczebności poniżej 30 absolwentów wynik traktuj ostrożnie. Źródło danych o zarobkach: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci, Edycja 11, 2026; dane pobrane 21.08.2026. Zasady doboru danych: metodologia.
Pełne porównanie wszystkich ofert
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4560 zł | 5926 zł |
| Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4560 zł | brak danych |
| Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 6600 zł | brak danych |
| Akademia Kujawsko-PomorskaNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6600 zł | 7164 zł |
| Bydgoska Szkoła Wyższa w BydgoszczyNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 7792 zł |
| Bydgoska Szkoła Wyższa w BydgoszczyNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5639 zł |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyPubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 4700 zł | 5832 zł |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 4700 zł | 4403 zł |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 4400 zł | 4395 zł |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyPubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 4400 zł | 5390 zł |
| Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6610 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.