Psychologia w Krakowie — ranking uczelni według zarobków absolwentów
Kierunek Psychologia prowadzi w Krakowie 6 uczelni (16 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 9000 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 4887 - 7991 zł.
Ranking: jednolite magisterskie, niestacjonarne
Pozycje według względnego wskaźnika zarobków (WWZ) absolwentów rocznika 2024, ogółem (cały monitorowany okres po dyplomie). WWZ porównuje zarobki absolwentów ze średnimi zarobkami w ich powiatach zamieszkania (1,00 = średnia powiatowa), dzięki czemu wynik nie premiuje samej pracy w droższym regionie. Porównywane są wyłącznie programy o tym samym poziomie i formie studiów.
| Msc | Uczelnia | WWZ | Mediana zarobków | Ryzyko bezrobocia | Czesne / rok | Liczebność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Uniwersytet Ignatianum w KrakowieKościelna · magister · 10 sem. | 0,93 | 7991 zł | 4,71% | brak danych | N=23 |
| 02 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiePubliczna · magister · 10 sem. | 0,70 | 6344 zł | 1,42% | 9000 zł | N=53 |
| 03 | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w KrakowieNiepubliczna · magister · 10 sem. | 0,64 | 5661 zł | 2,49% | brak danych | N=77 |
| 04 | Uniwersytet Jagielloński w KrakowiePubliczna · magister · 10 sem. | 0,57 | 5844 zł | 2,98% | brak danych | N=14 |
Poza rankingiem (brak porównywalnych danych ELA dla tego poziomu i formy albo grupa mniejsza niż 10 absolwentów; nie przypisujemy tym uczelniom miejsc): Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie.
Ranking obejmuje wyłącznie zarobki absolwentów — nie ocenia jakości dydaktyki ani programu studiów. Mediany mogą być zaniżone dla programów z dużym udziałem absolwentów pracujących poza Polską (rejestry ZUS nie obejmują zarobków za granicą). Przy liczebności poniżej 30 absolwentów wynik traktuj ostrożnie. Źródło danych o zarobkach: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci, Edycja 11, 2026; dane pobrane 21.08.2026. Zasady doboru danych: metodologia.
Pełne porównanie wszystkich ofert
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w KrakowieNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w KrakowieNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w KrakowieNiepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5661 zł |
| Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w KrakowieNiepubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Uniwersytet Ignatianum w KrakowieKościelna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 7991 zł |
| Uniwersytet Ignatianum w KrakowieKościelna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 5296 zł |
| Uniwersytet Jagielloński w KrakowiePubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 5293 zł |
| Uniwersytet Jagielloński w KrakowiePubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5844 zł |
| Uniwersytet Jagielloński w KrakowiePubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | 5293 zł |
| Uniwersytet Jagielloński w KrakowiePubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | 5844 zł |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiePubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | 9000 zł | 4887 zł |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiePubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | 9000 zł | 6344 zł |
| Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieKościelna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w KrakowieNiepubliczna | jednolite magisterskie | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w KrakowieNiepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w KrakowieNiepubliczna | jednolite magisterskie | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.