Odnawialne źródła energii — gdzie studiować?
Kierunek Odnawialne źródła energii prowadzi 7 uczelni w miastach: Bydgoszcz, Częstochowa, Kielce, Olsztyn, Szczecin, Toruń, Wrocław. Żadne pojedyncze miasto nie zbiera co najmniej trzech uczelni z tym kierunkiem, dlatego zestawiamy oferty w skali kraju — z czesnym raportowanym do RAD-on/POLON i medianą zarobków absolwentów z systemu ELA. Zasady doboru danych opisuje metodologia.
| Uczelnia | Miasto | Warianty | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 1 | brak danych | brak danych |
| Politechnika Częstochowska | Częstochowa | 2 | 4408 zł | brak danych |
| Politechnika Świętokrzyska | Kielce | 4 | 5400 zł | 3832 - 4496 zł |
| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Olsztyn | 1 | brak danych | brak danych |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Szczecin | 3 | 6500 - 7080 zł | 5094 - 8718 zł |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Toruń | 1 | brak danych | brak danych |
| Politechnika Wrocławska | Wrocław | 2 | brak danych | 4551 zł |
Zestawienie krajowe: wszystkie uczelnie z miast wojewódzkich prowadzące ten kierunek. Widełki: minimum–maksimum po wariantach oferty danej uczelni (poziom, forma, język).