Matematyka w Krakowie — ranking uczelni według zarobków absolwentów
Kierunek Matematyka prowadzi w Krakowie 4 uczelnie (10 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 10 400 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 4117 - 8233 zł.
Ranking: drugiego stopnia, stacjonarne
Pozycje według względnego wskaźnika zarobków (WWZ) absolwentów rocznika 2024, ogółem (cały monitorowany okres po dyplomie). WWZ porównuje zarobki absolwentów ze średnimi zarobkami w ich powiatach zamieszkania (1,00 = średnia powiatowa), dzięki czemu wynik nie premiuje samej pracy w droższym regionie. Porównywane są wyłącznie programy o tym samym poziomie i formie studiów.
| Msc | Uczelnia | WWZ | Mediana zarobków | Ryzyko bezrobocia | Czesne / rok | Liczebność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Uniwersytet Jagielloński w KrakowiePubliczna · magister · 4 sem. | 0,84 | 8233 zł | 4,76% | brak danych | N=35 |
| 02 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowiePubliczna · magister · 4 sem. | 0,78 | 7101 zł | 2,00% | brak danych | N=50 |
| 03 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiePubliczna · magister · 4 sem. | 0,70 | 5893 zł | 0,00% | 10 400 zł | N=15 |
| 04 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiPubliczna · magister · 4 sem. | 0,67 | 5090 zł | 14,58% | brak danych | N=16 |
Ranking obejmuje wyłącznie zarobki absolwentów — nie ocenia jakości dydaktyki ani programu studiów. Mediany mogą być zaniżone dla programów z dużym udziałem absolwentów pracujących poza Polską (rejestry ZUS nie obejmują zarobków za granicą). Przy liczebności poniżej 30 absolwentów wynik traktuj ostrożnie. Źródło danych o zarobkach: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci, Edycja 11, 2026; dane pobrane 21.08.2026. Zasady doboru danych: metodologia.
Pełne porównanie wszystkich ofert
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowiePubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 7101 zł |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowiePubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4117 zł |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5090 zł |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4594 zł |
| Uniwersytet Jagielloński w KrakowiePubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 8233 zł |
| Uniwersytet Jagielloński w KrakowiePubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 6388 zł |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiePubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 10 400 zł | 4465 zł |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiePubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 10 400 zł | 5416 zł |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiePubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 10 400 zł | 5893 zł |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiePubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 10 400 zł | 7403 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.