Gospodarka przestrzenna w Krakowie — ranking uczelni według zarobków absolwentów
Kierunek Gospodarka przestrzenna prowadzi w Krakowie 4 uczelnie (11 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 5400 - 7400 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 2148 - 6120 zł.
Ranking: drugiego stopnia, stacjonarne
Pozycje według względnego wskaźnika zarobków (WWZ) absolwentów rocznika 2024, ogółem (cały monitorowany okres po dyplomie). WWZ porównuje zarobki absolwentów ze średnimi zarobkami w ich powiatach zamieszkania (1,00 = średnia powiatowa), dzięki czemu wynik nie premiuje samej pracy w droższym regionie. Porównywane są wyłącznie programy o tym samym poziomie i formie studiów.
| Msc | Uczelnia | WWZ | Mediana zarobków | Ryzyko bezrobocia | Czesne / rok | Liczebność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowiePubliczna · magister · 3 sem. | 0,63 | 5734 zł | 0,46% | 7400 zł | N=18 |
| 02 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiePubliczna · magister · 3 sem. | 0,57 | 6120 zł | 0,00% | 5400 zł | N=10 |
| 03 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiePubliczna · magister inżynier · 3 sem. | 0,51 | 4058 zł | 3,62% | 5400 zł | N=23 |
| 04 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiPubliczna · magister inżynier · 3 sem. | 0,50 | 5329 zł | 7,20% | brak danych | N=22 |
Ranking obejmuje wyłącznie zarobki absolwentów — nie ocenia jakości dydaktyki ani programu studiów. Mediany mogą być zaniżone dla programów z dużym udziałem absolwentów pracujących poza Polską (rejestry ZUS nie obejmują zarobków za granicą). Przy liczebności poniżej 30 absolwentów wynik traktuj ostrożnie. Źródło danych o zarobkach: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci, Edycja 11, 2026; dane pobrane 21.08.2026. Zasady doboru danych: metodologia.
Pełne porównanie wszystkich ofert
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 2733 zł |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 5329 zł |
| Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowiePubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7400 zł | brak danych |
| Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowiePubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7400 zł | 2508 zł |
| Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowiePubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 7400 zł | 5734 zł |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiePubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5400 zł | brak danych |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiePubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 5400 zł | 6120 zł |
| Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiePubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 5400 zł | 2148 zł |
| Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiePubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 5400 zł | brak danych |
| Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiePubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 5400 zł | 4058 zł |
| Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiePubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5400 zł | brak danych |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.